欧美xxxx喷水_日韩操穴_国产一级视频免费观看_精品无人乱码一区二区三区_一级做a爰片性色毛片_中文乱码人妻系列一区

鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)

鋁業(yè)原材料
采購信息平臺(tái)

微信掃一掃

微信小程序
天下好貨一手掌握

掃一掃關(guān)注

掃一掃微信關(guān)注
天下好貨一手掌握
您所在的位置:鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)>精品供應(yīng)>鋁業(yè)產(chǎn)品>鋁板>瓦楞板>供應(yīng)馬鋼彩涂瓦楞板襄陽彩涂專業(yè)代理

上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司

彩涂卷,彩鋼板,鍍鋁鋅彩涂卷,鍍鋁鋅光板,寶鋼鍍鋁

普通會(huì)員

普通會(huì)員

收藏 0
掃一掃
舉報(bào)

供應(yīng)馬鋼彩涂瓦楞板襄陽彩涂專業(yè)代理

產(chǎn)品價(jià)格6300.00元/噸

產(chǎn)品品牌未填

最小起訂≥5 噸

供貨總量30 噸

發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨

瀏覽次數(shù)996

企業(yè)旺鋪http://www.hg-yg.cn/com/quper/

更新日期2021-06-17 18:27

企業(yè)主推產(chǎn)品

誠信檔案

上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司

會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員

已  繳 納:0.00 元保證金

我的勛章: [誠信檔案]

在線客服:  

企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司

企業(yè)名片
加入購物車 立即購買

企業(yè)名片

上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司

聯(lián) 系  人:邱鵬(先生) 經(jīng)理 

聯(lián)系手機(jī):

聯(lián)系固話:

聯(lián)系地址:中國上海寶山區(qū)友誼路

【友情提示】:來電請說明在鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數(shù)

品牌:

未填

所在地:

上海

起訂:

≥5 噸

供貨總量:

30 噸

有效期至:

長期有效

品牌:

馬鋼

型號:

AZ150
詳細(xì)說明
品牌 馬鋼
型號 AZ150
規(guī)格 0.5*1000
材質(zhì) 鍍鋁鋅
產(chǎn)地/廠家 其他
延伸 合格
抗拉 合格
硬度 合格
制作工藝 環(huán)保耐指紋
表面 精整

供應(yīng)馬鋼彩涂瓦楞板襄陽彩涂專業(yè)代理       

標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài): 正在執(zhí)行

實(shí)施日期:2006-08-01

標(biāo)準(zhǔn)簡介: GB/T 12754-2006 彩色涂層鋼板及鋼帶 **標(biāo)準(zhǔn)(GB) GB/T12754-2006 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了彩色涂層鋼板及鋼帶的術(shù)語和定義、分類和代號、尺寸、外形、重量、技術(shù)要求、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、包裝、標(biāo)志及質(zhì)量證明書等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于建筑內(nèi)、外用途的彩色涂層鋼板及鋼帶。家用及其他用途的彩涂板可參考使用。

標(biāo)準(zhǔn)編號: GB/T 12754-2006

標(biāo)準(zhǔn)名稱: 彩色涂層鋼板及鋼帶

英文名稱: Prepainted steel sheet

替代情況: 替代GB/T 12754-1991

發(fā)布部門: 中華人民共和國**質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 中國**標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)

彩色涂層鋼板及鋼帶試驗(yàn)方法(GB/T 13448-2006)

標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài): 正在執(zhí)行

實(shí)施日期:2006-08-01

標(biāo)準(zhǔn)簡介: GB/T 13448-2006 彩色涂層鋼板及鋼帶試驗(yàn)方法 **標(biāo)準(zhǔn)(GB) GB/T13448-2006 本標(biāo)準(zhǔn)適用于彩色涂層鋼板及鋼帶涂層性能的測定和評價(jià)。

標(biāo)準(zhǔn)編號: GB/T 13448-2006

標(biāo)準(zhǔn)名稱: 彩色涂層鋼板及鋼帶試驗(yàn)方法

英文名稱: Test methods for prepainted steel sheet

替代情況: 替代GB/T 13448-1992

發(fā)布部門: 中華人民共和國**質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 中**標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)

上述兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)文件可以在"彩涂板廠家網(wǎng)"下載[3],也可以購買到標(biāo)準(zhǔn)文件**。

(銷售熱線:13916555256邱經(jīng)理,021-36212197,QQ2948544877)


上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司寶鋼彩涂卷代理商


彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 2.370 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 752M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 2.150 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 685M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 4.760 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 1513M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 4.745 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1508M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 4.785 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 1507M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 4.825 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 1520M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 4.785 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 1507M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 4.825 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 1520M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 4.640 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1477M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.4*1000*C 馬鋼 4.750 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1512M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 4.815 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1275M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 3.440 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 911M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 3.435 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 901M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 2.745 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 728M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 4.550 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1189M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 4.635 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1210M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 4.445 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1160M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 4.370 聚酯/環(huán)氧 Z80 1165M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 4.365 聚酯/環(huán)氧 Z80 1161M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.4*1200*C 馬鋼 4.430 聚酯/環(huán)氧 Z80 1177M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.865 聚酯/環(huán)氧 Z80 1382M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.855 聚酯/環(huán)氧 Z80 1377M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.860 聚酯/環(huán)氧 Z80 1379M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.815 聚酯/環(huán)氧 Z80 1367M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.805 聚酯/環(huán)氧 Z80 1362M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.825 聚酯/環(huán)氧 Z80 1374M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.715 聚酯/環(huán)氧 Z80 1341M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.800 聚酯/環(huán)氧 Z80 1361M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.690 聚酯/環(huán)氧 Z80 1331M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.790 聚酯/環(huán)氧 Z80 1357M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.700 聚酯/環(huán)氧 Z80 1332M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.795 聚酯/環(huán)氧 Z80 1361M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.690 聚酯/環(huán)氧 Z80 1331M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.640 聚酯/環(huán)氧 Z80 1314M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.490 聚酯/環(huán)氧 Z80 1279M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.955 聚酯/環(huán)氧 Z80 1406M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.650 聚酯/環(huán)氧 Z80 1318M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1000*C 馬鋼 4.590 聚酯/環(huán)氧 Z80 1299M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.415 聚酯/環(huán)氧 Z80 1050M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.340 聚酯/環(huán)氧 Z80 1032M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.410 聚酯/環(huán)氧 Z80 1050M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.330 聚酯/環(huán)氧 Z80 1029M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.420 聚酯/環(huán)氧 Z80 1049M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.415 聚酯/環(huán)氧 Z80 1049M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.820 聚酯/環(huán)氧 Z80 1141M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.830 聚酯/環(huán)氧 Z80 1138M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.405 聚酯/環(huán)氧 Z80 1046M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.340 聚酯/環(huán)氧 Z80 1031M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.335 聚酯/環(huán)氧 Z80 1030M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.090 聚酯/環(huán)氧 Z80 971M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.350 聚酯/環(huán)氧 Z80 1032M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.050 聚酯/環(huán)氧 Z80 960M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.060 聚酯/環(huán)氧 Z80 960M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/白 0.45*1200*C 馬鋼 4.620 聚酯/環(huán)氧 Z80 1095M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.555 聚酯/環(huán)氧 Z80 1083M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.460 聚酯/環(huán)氧 Z80 1059M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.465 聚酯/環(huán)氧 Z80 1060M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.790 聚酯/環(huán)氧 Z80 1139M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.755 聚酯/環(huán)氧 Z80 1131M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.415 聚酯/環(huán)氧 Z80 1050M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.830 聚酯/環(huán)氧 Z80 1149M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.370 聚酯/環(huán)氧 Z80 1042M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.310 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1017M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.275 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1010M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.335 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1021M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.255 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1007M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.260 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1008M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.45*1200*C 馬鋼 4.255 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1008M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白 0.5*1000*C 馬鋼 4.845 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1244M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白 0.5*1000*C 馬鋼 4.360 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1120M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白 0.5*1000*C 馬鋼 2.855 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 733M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白 0.5*1000*C 馬鋼 4.645 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1194M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白 0.5*1000*C 馬鋼 4.650 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1195M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.5*1000*C 馬鋼 4.640 聚酯/環(huán)氧 Z80 1195M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.5*1200*C 馬鋼 4.345 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 965M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.5*1200*C 馬鋼 4.425 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 981M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.5*1200*C 馬鋼 4.305 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 957M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.5*1200*C 馬鋼 4.410 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 981M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1000*C 馬鋼 4.755 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1024M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1000*C 馬鋼 4.760 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1023M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1000*C 馬鋼 4.760 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 1025M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1000*C 馬鋼 4.915 聚酯/環(huán)氧 Z80 1057M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1000*C 馬鋼 4.810 聚酯/環(huán)氧 Z80 1037M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1000*C 馬鋼 4.890 聚酯/環(huán)氧 Z80 1056M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.345 聚酯/環(huán)氧 Z80 7805M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.335 聚酯/環(huán)氧 Z80 778M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.320 聚酯/環(huán)氧 Z80 776M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.315 聚酯/環(huán)氧 Z80 775M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.310 聚酯/環(huán)氧 Z80 775M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.300 聚酯/環(huán)氧 Z80 770M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.255 聚酯/環(huán)氧 Z80 766M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.275 聚酯/環(huán)氧 Z80 764M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.375 聚酯/環(huán)氧 Z80 785M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.010 聚酯/環(huán)氧 Z80 722M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.205 聚酯/環(huán)氧 Z80 757M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.485 聚酯/環(huán)氧 Z80 807M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.490 聚酯/環(huán)氧 Z80 807M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.480 聚酯/環(huán)氧 Z80 807M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.745 聚酯/環(huán)氧 Z80 855M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.735 聚酯/環(huán)氧 Z80 853M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.745 聚酯/環(huán)氧 Z80 856M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.430 聚酯/環(huán)氧 Z80 795M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.415 聚酯/環(huán)氧 Z80 794M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.655 聚酯/環(huán)氧 Z80 832M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.6*1200*C 馬鋼 4.655 聚酯/環(huán)氧 Z80 837M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 3.970 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 645M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 3.715 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 603M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 4.710 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 763M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 3.730 聚酯/環(huán)氧 Z80 599M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 3.705 聚酯/環(huán)氧 Z80 603M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 3.695 聚酯/環(huán)氧 Z80 601M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 3.705 聚酯/環(huán)氧 Z80 603M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 3.990 聚酯/環(huán)氧 Z80 649M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 4.010 聚酯/環(huán)氧 Z80 651M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 4.245 聚酯/環(huán)氧 Z80 689M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 4.375 聚酯/環(huán)氧 Z80 712M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 4.380 聚酯/環(huán)氧 Z80 712M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1000*C 馬鋼 4.405 聚酯/環(huán)氧 Z80 714M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1200*C 馬鋼 4.490 聚酯/環(huán)氧 Z80 612M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1200*C 馬鋼 4.505 聚酯/環(huán)氧 Z80 613M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1200*C 馬鋼 4.520 聚酯/環(huán)氧 Z80 614M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1200*C 馬鋼 5.355 聚酯/環(huán)氧 Z80 728M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1200*C 馬鋼 5.300 聚酯/環(huán)氧 Z80 721M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1200*C 馬鋼 5.090 聚酯/環(huán)氧 Z80 693M 2/1
彩涂卷 TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★ 0.8*1200*C 馬鋼 4.955 聚酯/環(huán)氧 Z80 674M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.370 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 474M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.500 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 489M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.500 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 490M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.500 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 489M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.525 ** 聚酯/環(huán)氧 Z80 492M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.820 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 527M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.480 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 489M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.475 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 489M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 4.500 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 490M 2/1
彩涂卷 TSGCC白灰/馬鋼白★ 1.0*1200*C 馬鋼 3.915 聚酯/環(huán)氧 ** Z80 424M 2/1
(銷售熱線:13916555256邱經(jīng)理,021-36212197,QQ2948544877) 

彩涂卷TSGCC海藍(lán)/馬鋼白★1.0*1200*C 馬鋼 2.775 聚酯/環(huán)氧Z80 301M 2/1

(銷售熱線:13916555256邱經(jīng)理,021-36212197,QQ2948544877)


 
反對 0 舉報(bào) 0 收藏 0 評論 0
0相關(guān)評論

店鋪內(nèi)其他產(chǎn)品

更多»

全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

換一批

相關(guān)欄目

還沒找到您需要的瓦楞板產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓瓦楞板公司主動(dòng)與您聯(lián)系!

立即發(fā)布求購意向

免責(zé)聲明

本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)馬鋼彩涂瓦楞板襄陽彩涂專業(yè)代理_瓦楞板_上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)馬鋼彩涂瓦楞板襄陽彩涂專業(yè)代理_瓦楞板_上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)馬鋼彩涂瓦楞板襄陽彩涂專業(yè)代理_瓦楞板_上海秋冠實(shí)業(yè)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

聯(lián)系方式

在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

版權(quán)所有:佛山市南海區(qū)華州金屬制品廠

粵ICP備19156711號-1

主站蜘蛛池模板: 狠狠色丁香婷婷综合橹88 | 亚洲精品国产精品色欲AV | 四虎影视在线视频 | 嘿咻嘿咻免费无码专区在线看 | 国产免费又黄又爽又刺激蜜月al | 67PAO国产成视频永久免费 | 操碰97| H成年动漫在线观看 | 欧洲性片| 无码人妻A片一区二区三区 无码人妻一区二区三区巨免费 | 大地资源中文第二页日本 | 日本卡一卡二高清视频 | 成人在线观看中文字幕 | 人人妻人人澡AV天堂香蕉 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠综合久 | 国产精品久久久久影院亚瑟妓 | 亚洲成A人片77777KKKK | 午夜av成人 | 日操夜操 | 69xx在线看片 | 国产精品久久呻吟 | 国产福利一二三 | 欧美暴力捆绑xxxxhd | 午夜日本福利 | 日本网站在线观看一区二区三区 | 国产精品偷伦视频播放 | 一级一毛片a级毛片 | 91网站版 | 高潮又爽又无遮挡又免费 | 99精品一级欧美片免费播放资讯 | 久久日免费视频 | 视频在线| 免费国产在线精品一区二区三区 | 亚洲欧洲无卡二区视頻 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 国产美女高潮流白浆免费观看 | 日日骚精彩视频 | 国产爆乳无码一区二区麻豆 | 亚洲国产精品成人av | 九热视频| 直人实女处被破www视频 |