>
精品供應(yīng)>
表面處理>
產(chǎn)品分類>
食品分離設(shè)備>
2237 定位零件 特殊熱處理,達(dá)到高強(qiáng)度荷重 長(zhǎng)春茗允批發(fā)零售 HALDER零件,GANETR配件,ELESA產(chǎn)品,NNK快鎖插銷,STABILUS氣彈,NORELEM產(chǎn)品,油鏡,球頭柱塞
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥888.00元/件
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥10 件
供貨總量888 件
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1136
企業(yè)旺鋪http://www.hg-yg.cn/com/mingyinfh/
更新日期2021-11-14 03:52
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:鄭浩天(先生) 業(yè)務(wù)
聯(lián)系手機(jī):
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)吉林省長(zhǎng)春市綠園區(qū)翔運(yùn)街飛行員公寓A 座 二單元403室
品牌: |
未填 |
所在地: |
吉林 長(zhǎng)春市 |
起訂: |
≥10 件 |
供貨總量: |
888 件 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類別: |
快鎖插銷 |
標(biāo)準(zhǔn)類型: |
德標(biāo) |
類別 | 快鎖插銷 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)類型 | 德標(biāo) |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 2237 |
公稱直徑 | 多款供選(mm) |
表面處理 | 不經(jīng)處理 |
材料等級(jí) | 特殊熱處理 |
應(yīng)用范圍 | 機(jī)械工業(yè)用緊固件 |
加工定制 | 否 |
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
公稱長(zhǎng)度 | 多款供選 |
品牌 | HALDER |
型號(hào) | 2237 |
2237 定位零件
不銹鋼303
品號(hào) | A | B | C | D | E | F | 定位孔 | 抗剪力雙向 | 質(zhì)量 |
2237.012 | 5 | 5.5 | 10 | 10 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 15 |
2237.013 | 5 | 5.5 | 10 | 15 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 16 |
2237.014 | 5 | 5.5 | 10 | 20 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 17 |
2237.015 | 5 | 5.5 | 10 | 25 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 18 |
2237.016 | 5 | 5.5 | 10 | 30 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 19 |
2237.022 | 6 | 7.0 | 10 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 17 |
2237.023 | 6 | 7.0 | 10 | 15 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 18 |
2237.024 | 6 | 7.0 | 10 | 20 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 19 |
2237.025 | 6 | 7.0 | 10 | 25 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 20 |
2237.026 | 6 | 7.0 | 10 | 30 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 21 |
2237.027 | 6 | 7.0 | 10 | 35 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 22 |
2237.028 | 6 | 7.0 | 10 | 40 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 23 |
2237.029 | 6 | 7.0 | 10 | 45 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 24 |
2237.030 | 6 | 7.0 | 10 | 50 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 25 |
2237.034 | 8 | 9.6 | 14 | 20 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 23 |
2237.035 | 8 | 9.6 | 14 | 25 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 25 |
2237.036 | 8 | 9.6 | 14 | 30 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 27 |
2237.037 | 8 | 9.6 | 14 | 35 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 29 |
2237.038 | 8 | 9.6 | 14 | 40 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 30 |
2237.039 | 8 | 9.6 | 14 | 45 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 32 |
2237.040 | 8 | 9.6 | 14 | 50 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 34 |
2237.044 | 10 | 12.0 | 14 | 20 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 35 |
2237.045 | 10 | 12.0 | 14 | 25 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 37 |
2237.046 | 10 | 12.0 | 14 | 30 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 40 |
2237.047 | 10 | 12.0 | 14 | 35 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 43 |
2237.048 | 10 | 12.0 | 14 | 40 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 46 |
2237.049 | 10 | 12.0 | 14 | 45 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 49 |
2237.050 | 10 | 12.0 | 14 | 50 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 52 |
2237.052 | 10 | 12.0 | 14 | 60 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 56 |
2237.065 | 12 | 14.5 | 20 | 25 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 51 |
2237.066 | 12 | 14.5 | 20 | 30 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 55 |
2237.067 | 12 | 14.5 | 20 | 35 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 59 |
2237.068 | 12 | 14.5 | 20 | 40 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 64 |
2237.069 | 12 | 14.5 | 20 | 45 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 68 |
2237.070 | 12 | 14.5 | 20 | 50 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 72 |
2237.072 | 12 | 14.5 | 20 | 60 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 80 |
2237.074 | 12 | 14.5 | 20 | 70 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 89 |
2237.076 | 12 | 14.5 | 20 | 80 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 98 |
2237.086 | 16 | 19.0 | 20 | 30 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 138 |
2237.087 | 16 | 19.0 | 20 | 35 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 147 |
2237.088 | 16 | 19.0 | 20 | 40 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 156 |
2237.089 | 16 | 19.0 | 20 | 45 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 165 |
2237.090 | 16 | 19.0 | 20 | 50 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 175 |
2237.092 | 16 | 19.0 | 20 | 60 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 193 |
2237.094 | 16 | 19.0 | 20 | 70 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 212 |
2237.096 | 16 | 19.0 | 20 | 80 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 233 |
2237.112 | 20 | 25.0 | 28 | 60 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 338 |
2237.116 | 20 | 25.0 | 28 | 80 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 388 |
2237.120 | 20 | 25.0 | 28 | 100 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 438 |
2237.124 | 20 | 25.0 | 28 | 120 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 488 |
不銹鋼SUS30 梢子 材質(zhì):SUS303 彈簧 材質(zhì):SUS
不銹鋼SUS1.4542 梢子 材質(zhì):SUS 1.4542 處理:特殊熱處理
彈簧 材質(zhì):SUS
特長(zhǎng)特殊熱處理,達(dá)到高強(qiáng)度荷重。
?耐蝕、耐磨不銹鋼材。
?快速插拔定位設(shè)計(jì)。
?可使用2240.套環(huán)固定之。
長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司 電話:0431-81773360傳真0431-86790117
官方網(wǎng)址:www.mingyunfh.com.cn E-mail:944823555@qq.com
長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司代理產(chǎn)品
德國(guó)HALDER定位珠、彈簧柱塞、分割定位柱、分度銷、快速插銷、水平調(diào)整腳座、腳輪、支撐釘、手輪、把手、取手、壓頭、定位配件、夾持零件;
ELESA/GANTER人體工學(xué)把手,手輪,旋鈕柱塞,分度銷,油表,油鏡,液位器等;
臺(tái)灣GOODHAND快速夾鉗,肘節(jié)夾鉗,夾具及附件等;
TOHATSU 彈簧,五金,腳座,把手,萬(wàn)向滾珠等;
德國(guó)GANTER彈簧柱塞,定位零件,模具標(biāo)準(zhǔn)件;
NNK快鎖插銷、快卸銷、快拔銷、快速釋放銷、制動(dòng)銷、球鎖銷及自攻螺套;鋼絲螺套及安裝工具,絲錐。
臺(tái)灣JTP工裝夾具、轉(zhuǎn)角缸、杠桿缸、支撐缸、頂缸、閥及蓄壓器等;
德國(guó)STABILUS氣彈簧;
法國(guó)FILTEC鋼絲螺套;
西班牙AZOL氮?dú)鈴椈桑?/p>
臺(tái)灣TAIKI油壓卡爪、油壓生爪、夾頭
英國(guó)WDS自動(dòng)化零件,機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)零件,機(jī)床附件,工裝夾具等
公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械及工業(yè)用零部件、模具、鐵路機(jī)車、電子、通訊、重型機(jī)車等行業(yè)中,行銷全國(guó)各地,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)秀的解決方案。
備注:我公司單筆金額1000元以上,含運(yùn)費(fèi)。(混批金額達(dá)到1000元,也可含運(yùn)費(fèi))
2237 定位零件
不銹鋼303
品號(hào) | A | B | C | D | E | F | 定位孔 | 抗剪力雙向 | 質(zhì)量 |
2237.012 | 5 | 5.5 | 10 | 10 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 15 |
2237.013 | 5 | 5.5 | 10 | 15 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 16 |
2237.014 | 5 | 5.5 | 10 | 20 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 17 |
2237.015 | 5 | 5.5 | 10 | 25 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 18 |
2237.016 | 5 | 5.5 | 10 | 30 | 6.0 | 26.2 | 5 | 14 | 19 |
2237.022 | 6 | 7.0 | 10 | 10 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 17 |
2237.023 | 6 | 7.0 | 10 | 15 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 18 |
2237.024 | 6 | 7.0 | 10 | 20 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 19 |
2237.025 | 6 | 7.0 | 10 | 25 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 20 |
2237.026 | 6 | 7.0 | 10 | 30 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 21 |
2237.027 | 6 | 7.0 | 10 | 35 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 22 |
2237.028 | 6 | 7.0 | 10 | 40 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 23 |
2237.029 | 6 | 7.0 | 10 | 45 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 24 |
2237.030 | 6 | 7.0 | 10 | 50 | 7.0 | 26.2 | 6 | 21 | 25 |
2237.034 | 8 | 9.6 | 14 | 20 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 23 |
2237.035 | 8 | 9.6 | 14 | 25 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 25 |
2237.036 | 8 | 9.6 | 14 | 30 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 27 |
2237.037 | 8 | 9.6 | 14 | 35 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 29 |
2237.038 | 8 | 9.6 | 14 | 40 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 30 |
2237.039 | 8 | 9.6 | 14 | 45 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 32 |
2237.040 | 8 | 9.6 | 14 | 50 | 8.2 | 33.1 | 8 | 38 | 34 |
2237.044 | 10 | 12.0 | 14 | 20 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 35 |
2237.045 | 10 | 12.0 | 14 | 25 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 37 |
2237.046 | 10 | 12.0 | 14 | 30 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 40 |
2237.047 | 10 | 12.0 | 14 | 35 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 43 |
2237.048 | 10 | 12.0 | 14 | 40 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 46 |
2237.049 | 10 | 12.0 | 14 | 45 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 49 |
2237.050 | 10 | 12.0 | 14 | 50 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 52 |
2237.052 | 10 | 12.0 | 14 | 60 | 9.6 | 33.1 | 10 | 60 | 56 |
2237.065 | 12 | 14.5 | 20 | 25 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 51 |
2237.066 | 12 | 14.5 | 20 | 30 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 55 |
2237.067 | 12 | 14.5 | 20 | 35 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 59 |
2237.068 | 12 | 14.5 | 20 | 40 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 64 |
2237.069 | 12 | 14.5 | 20 | 45 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 68 |
2237.070 | 12 | 14.5 | 20 | 50 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 72 |
2237.072 | 12 | 14.5 | 20 | 60 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 80 |
2237.074 | 12 | 14.5 | 20 | 70 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 89 |
2237.076 | 12 | 14.5 | 20 | 80 | 10.6 | 39.5 | 12 | 87 | 98 |
2237.086 | 16 | 19.0 | 20 | 30 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 138 |
2237.087 | 16 | 19.0 | 20 | 35 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 147 |
2237.088 | 16 | 19.0 | 20 | 40 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 156 |
2237.089 | 16 | 19.0 | 20 | 45 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 165 |
2237.090 | 16 | 19.0 | 20 | 50 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 175 |
2237.092 | 16 | 19.0 | 20 | 60 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 193 |
2237.094 | 16 | 19.0 | 20 | 70 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 212 |
2237.096 | 16 | 19.0 | 20 | 80 | 14.0 | 39.5 | 16 | 155 | 233 |
2237.112 | 20 | 25.0 | 28 | 60 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 338 |
2237.116 | 20 | 25.0 | 28 | 80 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 388 |
2237.120 | 20 | 25.0 | 28 | 100 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 438 |
2237.124 | 20 | 25.0 | 28 | 120 | 20.5 | 50.1 | 20 | 244 | 488 |
不銹鋼SUS30 梢子 材質(zhì):SUS303 彈簧 材質(zhì):SUS
不銹鋼SUS1.4542 梢子 材質(zhì):SUS 1.4542 處理:特殊熱處理
彈簧 材質(zhì):SUS
特長(zhǎng)特殊熱處理,達(dá)到高強(qiáng)度荷重。
?耐蝕、耐磨不銹鋼材。
?快速插拔定位設(shè)計(jì)。
?可使用2240.套環(huán)固定之。
長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司 電話:0431-81773360傳真0431-86790117
官方網(wǎng)址:www.mingyunfh.com.cn E-mail:944823555@qq.com
長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司代理產(chǎn)品
德國(guó)HALDER定位珠、彈簧柱塞、分割定位柱、分度銷、快速插銷、水平調(diào)整腳座、腳輪、支撐釘、手輪、把手、取手、壓頭、定位配件、夾持零件;
ELESA/GANTER人體工學(xué)把手,手輪,旋鈕柱塞,分度銷,油表,油鏡,液位器等;
臺(tái)灣GOODHAND快速夾鉗,肘節(jié)夾鉗,夾具及附件等;
TOHATSU 彈簧,五金,腳座,把手,萬(wàn)向滾珠等;
德國(guó)GANTER彈簧柱塞,定位零件,模具標(biāo)準(zhǔn)件;
NNK快鎖插銷、快卸銷、快拔銷、快速釋放銷、制動(dòng)銷、球鎖銷及自攻螺套;鋼絲螺套及安裝工具,絲錐。
臺(tái)灣JTP工裝夾具、轉(zhuǎn)角缸、杠桿缸、支撐缸、頂缸、閥及蓄壓器等;
德國(guó)STABILUS氣彈簧;
法國(guó)FILTEC鋼絲螺套;
西班牙AZOL氮?dú)鈴椈桑?/p>
臺(tái)灣TAIKI油壓卡爪、油壓生爪、夾頭
英國(guó)WDS自動(dòng)化零件,機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)零件,機(jī)床附件,工裝夾具等
公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械及工業(yè)用零部件、模具、鐵路機(jī)車、電子、通訊、重型機(jī)車等行業(yè)中,行銷全國(guó)各地,為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)秀的解決方案。
備注:我公司單筆金額1000元以上,含運(yùn)費(fèi)。(混批金額達(dá)到1000元,也可含運(yùn)費(fèi))
還沒(méi)找到您需要的食品分離設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓食品分離設(shè)備公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【2237 定位零件 特殊熱處理,達(dá)到高強(qiáng)度荷重 長(zhǎng)春茗允批發(fā)零售_食品分離設(shè)備_長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的會(huì)員【長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)會(huì)員【長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【2237 定位零件 特殊熱處理,達(dá)到高強(qiáng)度荷重 長(zhǎng)春茗允批發(fā)零售_食品分離設(shè)備_長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【2237 定位零件 特殊熱處理,達(dá)到高強(qiáng)度荷重 長(zhǎng)春茗允批發(fā)零售_食品分離設(shè)備_長(zhǎng)春茗允精密機(jī)械有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)鋁業(yè)網(wǎng)平臺(tái)的關(guān)注與支持!