電鍍化學品,錫酸鈉,錫酸鉀,焦磷酸亞錫,化學鍍鎳加工,焦磷酸鉀、銅,電鍍添加劑,鋁氧化封孔劑,測厚儀,銅上褪鎳粉,塑料電鍍工藝,…
普通會員
產品價格面議
產品品牌同道
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數776
企業旺鋪http://www.hg-yg.cn/com/goproist/
更新日期2021-07-19 22:47
品牌: |
同道 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
保質期: |
12個月 |
固體含量: |
> 50 |
保質期 | 12個月 |
---|---|
固體含量 | > 50 |
供貨地 | 深圳 |
品牌 | CLEARON |
型號 | EC- |
序號 | 工藝牌號 | 類型 | 性狀 | 膜層性能 | 適用 | 備注 | |||||||||||||
陽極 | 陰極 | 外觀 | 固體含量 | 涂覆面積 | 光澤度 | 膜厚 | 硬度 | RCA | 耐丙酮 | 耐堿 | 耐酸 | 耐水 | 耐候性 | 耐鹽霧 | 耐人工汗 | ||||
% | 平米/微米 | 60度 | 微米 | H | 圈 | 次 | 小時 | 小時 | 小時 | 小時 | 小時 | 小時 | |||||||
1 | EC-680 | ![]() | 淺黃 | 55 | >50 | >90 | 6-12 | >4 | >80 | >150 | 72 | 72 | 30 | >500 | >300 | 24 | 數碼產品 | 較耐磨 | |
2 | EC-690 | ![]() | 淺黃 | 55 | >50 | >95 | 6-12 | 4 | >60 | >50 | 72 | 72 | 30 | >500 | >300 | 24 | 數碼產品 | 耐磨 | |
3 | EC-883 | ![]() | 淺黃 | 50 | >40 | >90 | 6-12 | >4 | >100 | >300 | 72 | 72 | 30 | >500 | 330 | 24 | 數碼產品 | 高耐磨型 | |
4 | EC-3150 | ![]() | 淺黃 | 60 | >50 | >98 | 6-12 | 4 | >45 | >50 | 72 | 72 | 30 | >500 | >300 | 18 | 五金 | 高性價比 | |
5 | EC-3160 | ![]() | 淺黃 | 60 | >50 | >98 | 6-12 | 4 | >45 | >50 | 72 | 72 | 30 | >500 | >300 | 18 | 燈飾、五金 | 金色 | |
6 | EC-3170 | ![]() | 淺黃 | 60 | >50 | >98 | 6-18 | 4 | >40 | >500 | 72 | 72 | 30 | >500 | >350 | >36 | 首飾、眼鏡架 | 低溫固化型 | |
7 | EC-3000 | ![]() | 淺黃 | 60 | >50 | >98 | 6-18 | 4 | >55 | >200 | 72 | 72 | 30 | >500 | >200 | 18 | 五金、首飾 | 通用型 | |
8 | EC-3100 | ![]() | 淺黃 | 60 | >50 | >98 | 6-18 | >3 | >35 | >100 | 72 | 72 | 30 | >500 | >200 | 18 | 五金仿古電泳 | 免電鍍直上電泳 | |
9 | EC-4080 | ![]() | 淺黃 | 60 | >50 | >98 | 6-15 | >4 | >45 | >500 | 72 | 72 | 30 | >500 | >400 | >48 | 眼鏡架、五金 | 高耐人工汗 | |
10 | EC-6000 | ![]() | 淺黃 | 60 | >50 | >95 | 6-12 | >3 | >35 | >50 | 72 | 72 | 30 | >500 | >300 | 18 | 數碼產品 | 高性價比 | |
11 | EC-7000 | ![]() | 淺黃 | 60 | >45 | >98 | 8-20 | >3 | >120 | >500 | 72 | 72 | 30 | >500 | >350 | 24 | 數碼產品 | 高光高耐磨 | |
12 | AMAT-2 | ![]() | 乳白 | 50 | >40 | 10-60 | 6-12 | >3 | >60 | 72 | 72 | 30 | >500 | >300 | 24 | 數碼產品 | 啞光型 | ||
13 | AMAT-3 | ![]() | 乳白 | 35 | >30 | 10-60 | 6-12 | 4 | >60 | 72 | 72 | 30 | >500 | CASS72 | 24 | 數碼產品 | 啞光型 | ||
14 | MAT-1 | ![]() | 乳白 | 60 | >50 | 10-60 | 6-12 | 4 | >60 | 72 | 72 | 30 | >500 | CASS72 | 24 | 五金配件 | 啞光型 |
本網頁所展示的有關【供應高光高耐磨、低溫固化型、陰陽極電泳漆工藝_涂料_深圳市同道精飾技術有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【深圳市同道精飾技術有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【深圳市同道精飾技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應高光高耐磨、低溫固化型、陰陽極電泳漆工藝_涂料_深圳市同道精飾技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應高光高耐磨、低溫固化型、陰陽極電泳漆工藝_涂料_深圳市同道精飾技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!