車床,數控車床,銑床,萬能銑床,數控銑床,鉆銑床,搖臂鉆床,折彎機,牛頭刨床,剪板機,沖床,壓力機
普通會員
產品價格¥49000.00元/臺
產品品牌滕東
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數730
企業旺鋪http://www.hg-yg.cn/com/tengdong0123/
更新日期2021-06-23 19:34
品牌: |
滕東 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
剪板機 |
主電機功率: |
11(kw) |
類型 | 剪板機 |
---|---|
主電機功率 | 11(kw) |
重量 | 4300(kg) |
可加工尺寸 | 3200(mm) |
滑塊行程調節量 | 160(mm) |
原理 | 冷成型 |
剪切角 | 1′30″ |
剪切次數 | 20(次/min) |
動力類型 | 液壓 |
控制形式 | 液壓 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 整機保修一年 |
品牌 | 滕東 |
型號 | QC12Y-8X3200 |
技術參數 型號 | 單位 | 8X3200 | |
可剪最大板厚 | mm | 8 | |
被剪板料強度 | Mpa | ≤450 | |
可剪最大寬度 | mm | 3200 | |
剪切角 | deg | 1.5 | |
后檔料最大行程 | mm | 600 | |
主電機功率 | kw | 7.5 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 3960 |
寬 | mm | 1810 | |
高 | mm | 1860 | |
機器重量 | kg | 9100 |
棗莊市滕東機床,銷售電話:15588222117,電話:5552206
QC12Y-8X2500液壓剪板機
型號 技術規格 | 單位 | QC12Y-8x5000 |
可剪規格 | mm | 8x5000 |
板料強度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 1°30′ |
行程次數 | 次/分 | ≥7 |
后檔料調節距離 | mm | 20-600 |
主電機功率 | kw | 11 |
外形尺寸(長寬高) | mm | 5612x2600x2350 |
機器重量 | kg | 13000 |
型號 技術規格 | 單位 | QC12Y-8x6000 |
可剪規格 | mm | 8x6000 |
板料強度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 1°30′ |
行程次數 | 次/分 | ≥7 |
后檔料調節距離 | mm | 20-600 |
主電機功率 | kw | 11 |
外形尺寸(長寬高) | mm | 6800x2020x2000 |
機器重量 | kg | 1400 |
型號 技術規格 | 單位 | QC12Y-12x3200 |
可剪規格 | mm | 12x3200 |
板料強度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2° |
行程次數 | 次/分 | ≥8 |
后檔料調節距離 | mm | 20-800 |
主電機功率 | kw | 22 |
外形尺寸(長寬高) | mm | 3790x2910x1980 |
機器重量 | kg | 13200 |
型號 技術規格 | 單位 | QC12Y-12x4000 |
可剪規格 | mm | 12x4000 |
板料強度 | N/mm² | ≤450 |
剪切角度 | ° | 2° |
行程次數 | 次/分 | ≥7 |
后檔料調節距離 | mm | 20-800 |
主電機功率 | kw | 22 |
外形尺寸(長寬高) | mm | 4780x2920x2070 |
機器重量 | kg | 14600 |
本網頁所展示的有關【推薦QC12Y液壓剪板機,經濟耐用的QC12Y液壓剪板機_機械設備_棗莊市滕東機床有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【棗莊市滕東機床有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【棗莊市滕東機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【推薦QC12Y液壓剪板機,經濟耐用的QC12Y液壓剪板機_機械設備_棗莊市滕東機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【推薦QC12Y液壓剪板機,經濟耐用的QC12Y液壓剪板機_機械設備_棗莊市滕東機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!