普通會員
產(chǎn)品價格面議
產(chǎn)品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1070
企業(yè)旺鋪http://www.hg-yg.cn/com/njzhouyu/
更新日期2021-06-23 19:32
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
全新 |
動力類型: |
電動 |
工作形式: |
液壓 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
工作形式 | 液壓 |
剪切角 | 1°30 |
控制形式 | 液壓 |
類型 | 剪板機(jī) |
適用范圍 | 專用 |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
原理 | 冷成型 |
重量 | 6300kg |
主電機(jī)功率 | 11(kw) |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 不銹鋼制品 |
作用對象材質(zhì) | 液壓 |
剪切次數(shù) | 18次/min |
品牌 | 周宇 |
型號 | QC12Y-8X3200 |
可加工尺寸 | 3200(mm) |
滑塊行程調(diào)節(jié)量 | 86 |
QC11Y/QC11K系列普通(數(shù)控)液壓閘式剪板機(jī)技術(shù)參數(shù)
可選配E10、E16、E20、MD--20、DAC310等數(shù)顯/數(shù)控系統(tǒng)
名稱 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 行程次數(shù) | 后擋料行程 | 剪切角 | 工作臺高度 | 電機(jī)功率 |
規(guī)格 | mm | mm | mm-1 | mm | (°) | mm | KW |
QC11Y--6X2500 | 6 | 2500 | 14--30 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 7.5 |
QC11Y--6X3200 | 6 | 3200 | 12--28 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 7.5 |
QC11Y--6X4000 | 6 | 4000 | 10--24 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 7.5 |
QC11Y--6X6000 | 6 | 6000 | 6--18 | 20--600 | 0.5--2 | 850 | 15 |
QC11Y--8X2500 | 8 | 2500 | 12--28 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 7.5 |
QC11Y--8X3200 | 8 | 3200 | 10--24 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 11 |
QC11Y--8X4000 | 8 | 4000 | 8--20 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 11 |
QC11Y--8X600 | 8 | 6000 | 6--16 | 20--600 | 0.5--2 | 850 | 15 |
QC11Y--10X2500 | 10 | 2500 | 12--28 | 20-600 | 0.5--2 | 800 | 11 |
QC11Y--10X3200 | 10 | 3200 | 10--20 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 15 |
QC11Y--10X4000 | 10 | 4000 | 8--20 | 20--600 | 0.5--2 | 800 | 15 |
QC11Y--10X6000 | 10 | 6000 | 6--16 | 20--600 | 0.5--2 | 850 | 18.5 |
QC11Y--12X2500 | 12 | 2500 | 10--24 | 20--600 | 0.5--2.5 | 800 | 15 |
QC11Y--12X320 | 12 | 3200 | 8--16 | 20--600 | 0.5--2.5 | 800 | 18.5 |
QC11Y--12X4000 | 12 | 4000 | 6--14 | 20--600 | 0.5--2.5 | 800 | 18.5 |
QC11Y--12X6000 | 12 | 6000 | 4--16 | 20--780 | 0.5--2.5 | 900 | 22 |
QC11Y--16X2500 | 16 | 2500 | 8--14 | 20--600 | 0.5--2.5 | 800 | 18.5 |
QC11Y--16X3200 | 16 | 3200 | 6--10 | 20--780 | 0.5--2.5 | 800 | 22 |
QC11Y--16X4000 | 16 | 4000 | 5--10 | 20--780 | 0.5--2.5 | 850 | 30 |
QC11Y--16X6000 | 16 | 6000 | 4--16 | 20--780 | 0.5--2.5 | 1000 | 37 |
QC11Y--20X2500 | 20 | 2500 | 5--18 | 20--780 | 0.5--2.5 | 850 | 22 |
QC11Y--20X3200 | 20 | 3200 | 5--16 | 20--780 | 0.5--2.5 | 900 | 30 |
QC11Y--20X4000 | 20 | 4000 | 4--16 | 20--780 | 0.5--2.5 | 900 | 37 |
QC11Y--20X6000 | 20 | 6000 | 4--14 | 20--780 | 0.5--2.5 | 1000 | 45 |
QC11Y--25X2500 | 25 | 2500 | 5--16 | 20--780 | 0.5--3 | 900 | 30 |
QC11Y--25X3200 | 25 | 3200 | 4--16 | 20--780 | 0.5--3 | 900 | 37 |
QC11Y--25X4000 | 25 | 4000 | 4--16 | 20--780 | 0.5--3 | 1000 | 45 |
QC11Y--25X6000 | 25 | 6000 | 4--14 | 20--780 | 0.5--3 | 1100 | 55 |
QC11Y--30X2500 | 30 | 2500 | 5--16 | 20--780 | 0.5--3.5 | 1000 | 45 |
QC11Y--30X3200 | 30 | 3200 | 5--10 | 20--780 | 0.5--3.5 | 1100 | 55 |
QC11Y--30X4000 | 30 | 4000 | 4--10 | 20--780 | 0.5--3.5 | 1200 | 55 |
QC11Y--40X2500 | 40 | 2500 | 3--8 | 20--780 | 0.5--4 | 1200 | 55 |
QC11Y--40X3200 | 40 | 3200 | 3--8 | 20--780 | 0.5--4 | 1200 | 55 |
還沒找到您需要的機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓機(jī)械設(shè)備公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【周宇QC12Y-8X3200 剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_南京周宇機(jī)械制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺的會員【南京周宇機(jī)械制造有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺會員【南京周宇機(jī)械制造有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【周宇QC12Y-8X3200 剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_南京周宇機(jī)械制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【周宇QC12Y-8X3200 剪板機(jī)_機(jī)械設(shè)備_南京周宇機(jī)械制造有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對鋁業(yè)網(wǎng)平臺的關(guān)注與支持!