折彎機,卷板機,刀具,校平機,剪板機,模具,液壓機,沖床,10噸沖床,16噸沖床,25噸沖床,40噸沖床
普通會員
產(chǎn)品價格¥350000.00元/臺
產(chǎn)品品牌力福
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內發(fā)貨
瀏覽次數(shù)936
企業(yè)旺鋪http://www.hg-yg.cn/com/chidaosheng/
更新日期2021-06-23 17:19
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:李秀玲(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系手機:
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國安徽省馬鞍山市當涂縣馬鞍山市當涂縣博望鎮(zhèn)巨星北路
品牌: |
力福 |
所在地: |
遼寧 鞍山市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
全新 |
控制形式: |
人工 |
類型: |
剪板機 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
類型 | 剪板機 |
是否庫存 | 是 |
品牌 | 馬鞍山力福 |
型號 | QC12Y-30*3200 |
1.液壓系統(tǒng) 上海華順
2.密封元件 臺灣鼎基
3.電器元件 施耐德(歐姆龍)
4.伺服電機 日本安川
5.滾珠絲桿 臺灣
型號 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 剪切角 | 材料強度 | 后擋料調節(jié)范圍(mm) | 行程次數(shù) | 主電機功率(Kw) | 重量 | 外形尺寸 |
QC12Y-4×2500液壓擺式剪板機 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 5000 | 3040×1610×1620 |
QC12Y-4×3200液壓擺式剪板機 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 6000 | 3840×1610×1620 |
QC12Y-4×4000液壓擺式剪板機 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 7000 | 4600×1700×1700 |
QC12Y-4×6000液壓擺式剪板機 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 7.5 | 16000 | 6460×2100×3200 |
QC12Y-6×2500液壓擺式剪板機 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 6000 | 3040×1610×1620 |
QC12Y-6×3200液壓擺式剪板機 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 7000 | 3840×1610×1620 |
QC12Y-6×4000液壓擺式剪板機 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 8300 | 4620×1750×1700 |
QC12Y-6×6000液壓擺式剪板機 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | 18500 | 6480×2100×2300 |
QC12Y-8×2500液壓擺式剪板機 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 7000 | 3040×1700×1700 |
QC12Y-8×3200液壓擺式剪板機 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 7500 | 3860×1700×1700 |
QC12Y-8×4000液壓擺式剪板機 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 8500 | 4640×1700×1700 |
QC12Y-8×6000液壓擺式剪板機 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | 20000 | 6480×2100×2350 |
QC12Y-10×2500液壓擺式剪板機 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 7300 | 3040×1700×1700 |
QC12Y-10×3200液壓擺式剪板機 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 8000 | 3860×1700×1700 |
QC12Y-10×4000液壓擺式剪板機 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12050 | 4650×2100×2000 |
QC12Y-10×6000液壓擺式剪板機 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 24000 | 6500×2100×2300 |
QC12Y-12×2500液壓擺式剪板機 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 18.5 | 11000 | 3140×2150×2000 |
QC12Y-12×3200液壓擺式剪板機 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 18.5 | 12500 | 3880×2150×2000 |
QC12Y-12×4000液壓擺式剪板機 | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 14500 | 4680×2150×2000 |
QC12Y-16×2500液壓擺式剪板機 | 16 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 18.5 | 12000 | 3140×2150×2000 |
QC12Y-16×3200液壓擺式剪板機 | 16 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 13500 | 3880×2150×2000 |
QC12Y-16×4000液壓擺式剪板機 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | 16000 | 4650×2150×2200 |
QC12Y-20×2500液壓擺式剪板機 | 20 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 37 | 18000 | 3440×2300×2500 |
QC12Y-20×3200液壓擺式剪板機 | 20 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 20-1000 | 8 | 37 | 23000 | 4150×2350×2700 |
QC12Y-25×2500液壓擺式剪板機 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 8 | 45 | 25000 | 3200×2700×2900 |
QC12Y-25×3200液壓擺式剪板機 | 25 | 3200 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 5 | 37 | 26000 | 4200×2500×2600 |
QC12Y-30×2500液壓擺式剪板機 | 30 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 28000 | 3300×2900×3000 |
QC12Y-30×3200液壓擺式剪板機 | 30 | 3200 | 3°30′ | ≤450 | 20-1000 | 4 | 40 | 34000 | 4200×2500×2600 |
QC12Y-40×2500液壓擺式剪板機 | 40 | 2500 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 75 | 46000 | 3200×3300×3200 |
QC12Y-40×3200液壓擺式剪板機 | 40 | 3200 | 4° | ≤450 | 20-1000 | 3 | 90 | 58000 | 4300×3300×3000 |
還沒找到您需要的機械設備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓機械設備公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【供應30*3200剪板機/液壓剪板機/30*2500剪板機/剪板機價格_機械設備_安徽力福機械科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由鋁業(yè)網(wǎng)平臺的會員【安徽力福機械科技有限公司】提供,由鋁業(yè)網(wǎng)平臺會員【安徽力福機械科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應30*3200剪板機/液壓剪板機/30*2500剪板機/剪板機價格_機械設備_安徽力福機械科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應30*3200剪板機/液壓剪板機/30*2500剪板機/剪板機價格_機械設備_安徽力福機械科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業(yè)網(wǎng)平臺的關注與支持!