進口刀片,工業刀片,單面刀片,食品刀片,纖維短切機刀片,雙面刀片,美工刀片,personna刀片,GEM刀片,去皮刀片,包裝刀片,地板地毯…
普通會員
產品價格¥22.00元/把
產品品牌Personna、American line、GEM
最小起訂≥100 把
供貨總量1000000 把
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數949
企業旺鋪http://www.hg-yg.cn/com/personnachina/
更新日期2021-06-23 12:15
品牌: |
Personna、American line、GEM |
所在地: |
河南 鄭州市 |
起訂: |
≥100 把 |
供貨總量: |
1000000 把 |
有效期至: |
長期有效 |
涂層: |
tin涂層 |
產地: |
美國 |
涂層 | tin涂層 |
---|---|
產地 | 美國 |
材質 | 高碳鋼 |
產品種類 | 切刀 |
規格 | 44*22*0.3mm |
是否標準件 | 標準件 |
標準編號 | b202804s01 |
樣品或現貨 | 樣品 |
是否進口 | 是 |
適用機床 | 玻璃纖維分切機 |
是否庫存 | 非庫存 |
是否批發 | 批發 |
是否涂層 | 涂層 |
品牌 | 其他 |
型號 | personna |
加工定制 | 是 |
料號 | 規格(mm) | 硬度 | 材料 | 描述 |
88-0050 | 247.50*15.8*0.9 @ 60° | R30N 76.5-78.5 | 1095C | PPG(聚丙二醇) Carbon Steel Chopper |
88-0076 | 247.50*15.8*0.91 @ 60° | R30N 78-80 | CoMoSS 合金 | Johns Manville(曼維爾公司) Chopper |
88-0537 | 82.30*15.8* 0.91 @ 60° | R30N 77-79 | CoMoSS 合金 | Johns Manville Short Chisel |
88-0884 | 62.23*10.20*0.38 @ 60° | R15N 89.2-90.7 | LCSS 低碳不銹鋼 | PPG 2" Chopper |
88-0075 | 195.07*15.8*0.91 @ 60° | R30N 78-80 | CoMoSS 合金 | PPG Chopper |
88-0971 | 62.94*8.23*0.91 @ 60° | R30N 78-80 | HCSS 高碳不銹鋼 | .036" PPG Wet Chop |
88-0755 | 247.50*8.23*0.25 @ 90° | R30N 80-82 | 1095C | PPG 7/8" Chopper |
88-0063 | 155.62*19.12*0.91 @ 60° | R30N 78-80 | HCSS 高碳不銹鋼 | Mat Line Chopper |
88-0062 | 184.91*19.12*0.91 @ 60° | R30N 78-80 | CoMoSS 合金 | Model "C" Chopper |
88-0123 | 126.62*15.8*0.91 @ 60° | R30N 78-80 | CoMoSS 合金 | Manville 5" Chopper |
88-0029 | 56.72*8.23*0.381 @ 60° | HV 650-720 | HCSS 高碳不銹鋼 | PPG "J1" Chopper |
88-0124 | 100.32*10.16*0.381 @ 60° | R30N 78.87 | 1.25C | PPG "3.95" / Techni Edge |
88-0125 | 176.38*15.8*0.9 @ 60° | R30N 79.47 | LCSS 低碳不銹鋼 | Manville "7" / Crescent |
13-024 | 86.39*16.26*0.64 @ 60° | HV 30 / R 65C | HCSS 高碳不銹鋼 | Manville |
13-030 | 178*15.8*0.9 @ 60° | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | LCSS 低碳不銹鋼 | Manville |
13-036 | 100*8.23*0.254 直 | 62 RC | Yuman | |
13-046/88-N290 | 112*16.26*0.635 | HV 823 / RC 64 | CS | Owens Corning |
13-055 | 120*16*0.9 @ 60° | 60-62 RC | 1.25C | PPG Colombo |
13-072 | 227*22.22*0.38直 | HRC 63 | Fiber Mech; Sagl | |
13-073 | 232*15*0.84直 | HRC 63 | Fiber Mech; Sagl | |
13-033/60-0234 | 76.2*8.23*0.9 直 | HRC 63 | HCSS 高碳不銹鋼 | DM&E Long Krupp |
13-034/60-0232 | 48*8.23*0.9 直 | HRC 63 | HCSS 高碳不銹鋼 | DM&E Short Krupp |
13-035 | 48*8.23*0.51直 | HCSS 高碳不銹鋼 | DM&E Thin Krupp | |
13-029 | 178*15.9*0.9直 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | HCSS 高碳不銹鋼 | Manville |
88-0120-0000 | 22.23*7.94*0.25 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | 1095 CS | Chopper Gun Blade |
88-0138-0000 | 25.4*7.94*0.25 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | 1095 CS | Chopper Gun Blade |
88-0017-0000 | 41.28*18.80*0.91 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | LCSS 低碳不銹鋼 | Celanese |
88-0121-0000 | 69.85*18.80*0.91 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | HCSS 高碳不銹鋼 | Gru Gru |
88-0003-0000 | 95.25*18.80*0.91 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | HCSS 高碳不銹鋼 | Hercules |
88-0032-0000 | 114.3*18.80*0.91 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | HCSS 高碳不銹鋼 | Teijin Seiki |
60-0222-0000 | 74.60*15.62*0.91 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | HCSS 高碳不銹鋼 | Mark IV |
60-0220-0000 | 117.48*15.62*0.91 | RC 60.5 - 61.5 (R30N 78/79) | HCSS 高碳不銹鋼 | Mark V |
本網頁所展示的有關【河南批發供美國personna進口玻纖分切刀片,碳纖維分切刀,化纖分切刀,魯茨分切刀,三孔德國鋼分切機刀, 價_分切機_鄭州恒安耐刀具有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【鄭州恒安耐刀具有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【鄭州恒安耐刀具有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【河南批發供美國personna進口玻纖分切刀片,碳纖維分切刀,化纖分切刀,魯茨分切刀,三孔德國鋼分切機刀, 價_分切機_鄭州恒安耐刀具有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【河南批發供美國personna進口玻纖分切刀片,碳纖維分切刀,化纖分切刀,魯茨分切刀,三孔德國鋼分切機刀, 價_分切機_鄭州恒安耐刀具有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!