精雕機,手機蓋板精雕機,玻璃雕刻機,鏡片精雕機,高光機,亞克力精雕機,光學玻璃精雕機,觸摸屏精雕機,CCD玻璃精雕機,鏡片切割
普通會員
產品價格¥150000.00元/臺
產品品牌迪奧數控
最小起訂≥1 臺
供貨總量30 臺
發貨期限自買家付款之日起 15 天內發貨
瀏覽次數908
企業旺鋪http://www.hg-yg.cn/com/diorshukong/
更新日期2021-06-18 12:16
品牌: |
迪奧數控 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
30 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
重量: |
1600 |
工作臺尺寸: |
700×500mm |
重量 | 1600 |
---|---|
工作臺尺寸 | 700×500mm |
工作電壓 | 220/380 |
刀具數量 | 2.0 |
控制方式 | 閉環控制 |
控制系統 | 維宏 |
售后服務 | 正常操作使用下,保養期內維修人工費及零件費全免,但不包括日常損耗型零件 |
用途 | 數控特種加工 |
運動方式 | 輪廓控制 |
主電機功率 | 1.2/1.5 |
主軸轉速范圍 | 60000 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
加工尺寸范圍 | 600×500×120mm |
品牌 | 迪奧數控 |
型號 | DA-600T |
數控機床分類 | 數控銑床 |
多頭精雕機機器說明 Machine Specifications | |||||
項目/機型 ITEM/MODEL | DA-600T(全罩單頭) | DA-600T(全罩雙頭) | |||
加工材料 WORK MATERIAL | 亞克力/PC/PET | 手機玻璃 | 亞克力/PC/PET | 手機玻璃 | |
工作臺 WORK TABLE | |||||
工作臺形式 Table | T型槽+真空平臺 | T型槽+冶具 | T型槽+真空平臺 | T型槽+冶具 | |
工作臺尺寸 Table size | 600×400mm | 700×500mm | 700×500mm | 700×500mm | |
**大工作負重 Table load capacity | 100kg | 100kg | |||
工作行程 MOVEMENT & RANGE | |||||
單頭加工 Single head processing | 600×500×120mm | 350×500×120mm | |||
雙頭同時加工 Two-headed simultaneously | (250/330)×500×120mm | ||||
雙主軸中心距 Two-headed center distance | 250mm/330mm(可調) | ||||
主軸鼻端至工作臺面 Spindle nose to work table | 180mm | 180mm | |||
機床精度 ACCURACY | |||||
軸運動定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | |||
軸重復定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm | |||
主軸 SPINDLE | |||||
主軸功率 Spindle power | 1.2/ 1.5 Kw(可選) | 1.2/ 1.5 Kw(可選) | |||
主軸轉速 Spindle speed range | 24000/40000/60000 rpm (可選) | 24000/40000/60000 rpm (可選) | |||
換刀形式 Change cutters form | 氣動方式 (可選:手動方式) | 氣動方式 (可選:手動方式) | |||
夾具規格 Collet | Φ6 、6-4、6-3.175變徑套 | Φ6 、6-4、6-3.175變徑套 | |||
進給速度 FEEDING SPEED | |||||
**大快速進給速度 Rapid traverse | 15m/min | 15m/min | |||
**大切削進給速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min | |||
所需動力機床尺寸 POWER / SIZE | |||||
氣壓 Air pressure | 0.7~0.8mp | 0.7~0.8mp | |||
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mp | -(0.06-0.08)mp | |||
電源要求 Power spec. | 220v/380v(可選)接地 | 220v/380v(可選)接地 | |||
機臺外罩 Shape sheet metal | 標配半罩式(可選全罩式) | 標配半罩式(可選全罩式) | |||
總功率 Total Power | 3KW | 4.5KW | |||
重量 Machine weight | 1600kg | 1700kg | |||
機臺外形尺寸 Machine size | 1470*1200*1700mm | 1470*1200*1700mm | |||
多頭精雕機數碼控制系統 NC Specifications | |||||
控制系統 | 寶元/維宏/鍥致 | 系統盤 | 1G | ||
同時減速軸 | 4軸 | 數據盤 | 2G | ||
**少移動單位 | 0.001mm | 系統盤保護 | 讀取,自動殺毒/開機復位 | ||
顯示器 | 系統專用配套顯示屏 | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 | ||
語言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發生器 | MPG | ||
多頭精雕機其它標準配件 Other standard parts | |||||
Z 軸 自動對刀儀 | METROL | 數顯型注油機 | 臺灣寶騰 | ||
MPG | 寶元/維宏/鍥致 | 工作燈 | LED燈,三色燈,防爆燈 | ||
噴水裝置 | 360°全方向 噴水裝置 | 制具 | 亞克力/鋁加工制具 | ||
本公司對產品多頭精雕機的規格,設計特性均不斷研究改進,上述參數若有更改恕不另行通知! |
本網頁所展示的有關【鋁型材精雕機 玻璃精雕機 CNC精雕機玻璃精雕機廠家_機械設備_東莞市迪奧數控設備有限公司】的信息/圖片/參數等由鋁業網平臺的會員【東莞市迪奧數控設備有限公司】提供,由鋁業網平臺會員【東莞市迪奧數控設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【鋁型材精雕機 玻璃精雕機 CNC精雕機玻璃精雕機廠家_機械設備_東莞市迪奧數控設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【鋁型材精雕機 玻璃精雕機 CNC精雕機玻璃精雕機廠家_機械設備_東莞市迪奧數控設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對鋁業網平臺的關注與支持!