11月6日,各地區現貨鋁價格如下(單位:元/噸;最新更新時間:11-06 13:10):
品名及規格 | 地區 | 現貨均價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|
A00鋁錠 | 上海 | 19120 | -50 |
A00鋁錠 | 廣州 | 19150 | -50 |
A00鋁錠 | 重慶 | 19170 | -50 |
A00鋁錠 | 西安 | 19150 | -50 |
A00鋁錠 | 無錫 | 19110 | -50 |
A00鋁錠 | 濟南 | 19140 | -50 |
A00鋁錠 | 天津 | 19100 | -50 |
A00鋁錠 | 北京 | 19120 | -50 |
A00鋁錠 | 沈陽 | 19140 | -50 |
風險須知:本數據引用第三方信息源,現貨行情價格當日可能多次更新;同花順期貨通并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。