7月7日,各地區(qū)現(xiàn)貨鋁價(jià)格如下(單位:元/噸;最新更新時(shí)間:07-07 13:45):
品名及規(guī)格 | 地區(qū) | 現(xiàn)貨均價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|
A00鋁錠 | 上海 | 18210 | -70 |
A00鋁錠 | 廣州 | 18370 | -100 |
A00鋁錠 | 重慶 | 18260 | -70 |
A00鋁錠 | 西安 | 18240 | -70 |
A00鋁錠 | 無(wú)錫 | 18200 | -70 |
A00鋁錠 | 濟(jì)南 | 18230 | -70 |
A00鋁錠 | 天津 | 18190 | -70 |
A00鋁錠 | 北京 | 18210 | -70 |
A00鋁錠 | 沈陽(yáng) | 18230 | -70 |
【科普】現(xiàn)貨與期貨價(jià)格間有什么關(guān)系?