【信息時間:2020-01-22 13:01:20 來源:長春市公共資源交易中心(新)】【我要打印】【關閉】
吉林瑞成工程招標造價咨詢有限公司受長春新區機關事務管理局的委托,代理“長春新區機關事務管理局消防站顯示屏幕設備采購項目”招標業務。該項目于2020年01月22日在吉林瑞成工程招標造價咨詢有限公司會議室開標,現將中標結果公布如下:
招標項目名稱:長春新區機關事務管理局消防站顯示屏幕設備采購項目
招標項目編號:JRC2020S009(S01)
采購內容:室內P2.5全彩、室內P3全彩、室內3.75單色等具體內容詳見招標文件中采購需求
采購預算:1966277.00元
采購范圍:設備制造(采購)、包裝、運輸、安裝、調試、培訓及售后服務
供貨地點:北湖一樓大廳、北湖一樓食堂、空港一樓大廳、空港二樓大廳、空港二樓調度室、空港體育館 、空港一樓食堂
質量目標:符合國家及行業合格標準
中標單位名稱:南關區欣美物資經銷處
中標單位地址:長春市南關區亞泰大街中環11區4棟6門315號
中標供貨期:采購合同簽訂之日起50天內供貨、安裝、調試完畢
中標金額:人民幣壹佰玖拾陸萬伍仟元整(¥1965000.00元)
中標標的貨物名稱及單價:
序號 | 產品名稱 | 數量 | 報價 (元) | |
單價 | 總價 | |||
一、北湖一樓大廳—室內P2.5全彩報價清單 | ||||
1 | 室內P2.5全彩160000 Dots/㎡ | 13.93平方米 | 11500 | 160195 |
2 | 電源 | 46臺 | 90 | 4140 |
3 | 全彩專用處理器 | 1臺 | 6000 | 6000 |
4 | 全彩專用接收卡 | 17張 | 220 | 3740 |
5 | 鋁型材邊框 | 14.65平 | 200 | 2930 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 9400 | 9400 |
8 | 顯示屏架體 | 14.65平 | 600 | 8790 |
9 | 配電箱 | 1項 | 3000 | 3000 |
小計 | 198395元 | |||
二、北湖一樓食堂—室內3.75單色報價清單 | ||||
1 | 室內3.75單色44321 Dots/㎡ | 5.41平方米 | 2400 | 12984 |
2 | 單色專用控制卡 | 1張 | 660 | 660 |
3 | 轉接板 | 1張 | 50 | 50 |
4 | 電源 | 20臺 | 90 | 1800 |
5 | 鋁型材邊框 | 5.84平 | 200 | 1168 |
6 | 工程布線及附件 | 1項 | 4000 | 4000 |
小計 | 20662元 | |||
三、空港一樓大廳—室內P2.5全彩報價清單 | ||||
1 | 室內P2.5全彩160000 Dots/㎡ | 25.8平方米 | 11500 | 296700 |
2 | 電源 | 84臺 | 90 | 7560 |
3 | 全彩專用拼接器 | 1臺 | 1560 | 1560 |
全彩專用處理器 | 2臺 | 6000 | 12000 | |
4 | 全彩專用接收卡 | 21張 | 220 | 4620 |
全彩專用接收卡 | 21張 | 150 | 3150 | |
5 | 鋁型材邊框架體 | 26.76平 | 200 | 5352 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 13600 | 13600 |
8 | 顯示屏架體 | 26.76平 | 600 | 16056 |
9 | 配電箱 | 1項 | 3700 | 3700 |
小計 | 364498元 | |||
四、空港二樓大廳—室內 P2.5 全彩報價清單 | ||||
1 | 室內 P2.5 全彩 160000 Dots/㎡ | 49.2平方米 | 11500 | 565800 |
2 | 電源 | 161臺 | 90 | 14490 |
3 | 全彩專用拼接器 | 1臺 | 1560 | 1560 |
全彩專用處理器 | 4臺 | 6000 | 24000 | |
4 | 全彩專用接收卡 | 62張 | 220 | 13640 |
5 | 鋁型材邊框架體 | 50.55平 | 200 | 10110 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 24200 | 24200 |
8 | 顯示屏架體 | 50.55平 | 600 | 30330 |
9 | 配電箱 | 1項 | 5600 | 5600 |
小計 | 689930元 | |||
五、空港二樓調度室—室內 P2.5 全彩報價清單 | ||||
1 | 室內 P2.5 全彩 160000 Dots/㎡ | 25.8平方米 | 11500 | 296700 |
2 | 電源 | 84臺 | 90 | 7560 |
3 | 全彩專用拼接器 | 1臺 | 1560 | 1560 |
全彩專用處理器 | 2臺 | 6000 | 12000 | |
4 | 全彩專用接收卡 | 21張 | 220 | 4620 |
全彩專用接收卡 | 21張 | 220 | 4620 | |
5 | 鋁型材邊框架體 | 26.76平 | 200 | 5352 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 13600 | 13600 |
8 | 顯示屏架體 | 26.76平 | 600 | 16056 |
9 | 配電箱 | 1項 | 3700 | 3700 |
10 | 機房消防數字化預案三維可視化系統 | 1套 | 3000 | 3000 |
小計 | 368968元 | |||
六、空港體育館—室內 P3 全彩報價清單 | ||||
1 | 室內 P3 全彩 111111 Dots/㎡ | 27.87平 | 7700 | 214599 |
2 | 電源 | 126臺 | 90 | 11340 |
3 | 全彩專用拼接器 | 1臺 | 1560 | 1560 |
全彩專用處理器 | 2臺 | 6600 | 13200 | |
4 | 全彩專用接收卡 | 18張 | 220 | 3960 |
全彩專用接收卡 | 18張 | 220 | 3960 | |
5 | 鋁型材邊框架體 | 28.86平 | 200 | 5772 |
6 | 播放軟件 | 1套 | 200 | 200 |
7 | 工程布線及附件 | 1項 | 13600 | 13600 |
8 | 積分軟件 | 1項 | 2577 | 2577 |
9 | 顯示屏架體 | 28.86平 | 600 | 17316 |
10 | 顯示屏背板 | 28.86平 | 350 | 10101 |
11 | 配電箱 | 1項 | 3700 | 3700 |
小計 | 301885元 | |||
七、空港一樓食堂—室內 3.75 單色報價清單 | ||||
1 | 室內 3.75 單色 44321 Dots/㎡ | 5.41平方米 | 2400 | 12984 |
2 | 單色專用控制卡 | 1張 | 660 | 660 |
3 | 轉接板 | 1張 | 50 | 50 |
4 | 電源 | 20臺 | 90 | 1800 |
5 | 鋁型材邊框 | 5.84平 | 200 | 1168 |
6 | 工程布線及附件 | 1項 | 4000 | 4000 |
小計 | 20662元 | |||
投標總價: 大寫:壹佰玖拾陸萬伍仟元整 小寫:1965000元 |
聯系人:趙洪祥
聯系電話:13180747700
中標結果公示一天,時間為2020年01月23日。
評委員會主任:徐亞先 評委會成員:張智磊、安百玲、于淑香、閆肅
本公示同時在中國政府采購網、長春市政府采購網、長春市公共資源交易網上發布。
采購單位:長春新區機關事務管理局
單位地址:吉林省長春市龍湖大路5799號
聯 系 人:李春光 聯系電話:0431-81335688
采購代理機構:吉林瑞成工程招標造價咨詢有限公司
單位地址:長春市前進大街2000號陽光大廈1208室
聯 系 人:齊延順 聯系電話:0431-85112321-803
監督單位:長春新區財政局政府采購管理辦公室
單位地址:長春市龍湖大路5799號
聯系電話:0431-81335709