規格 | 棉:20kg/袋;粘結劑20kg/桶(mm) |
---|---|
材質 | 硅酸鋁 |
產地 | 山東淄博 |
產品類別 | 窯爐工業窯爐用保溫材料 |
等級 | A |
斷裂伸長率 | 優 |
抗彎強度 | 優 |
形態 | 粉狀 |
芯材 | 陶瓷纖維 |
耐火溫度 | 1580~1770℃ |
導熱系數(常溫) | 0.056 |
低溫彎折≤ | 優 |
品牌 | 高樂 |
陶瓷纖維噴涂料
產品說明:
陶瓷纖維噴涂料保溫是利用耐火纖維的高效隔熱特點,經專用纖維噴涂設備,利用高壓空氣將纖維送至噴頭,并與噴頭周圍霧狀粘結劑均勻混合后附著于爐體,形成纖維噴涂隔熱耐火層。
產品特點:
纖維噴涂爐襯整體性好,無接縫,隔熱性能優越;
施工方便,特別適用于特殊部位、空間狹窄區域,及爐襯修補搶修;
低熱容量,低熱導率;施工方便;
纖維分布均勻,性能穩定;優良的吸音降噪性能。
典型應用:
鋼鐵行業:冶金、石油化工、機械、電力、建材、大型體育場館的隔熱、防火
產品技術性能指標:
產品名稱 | 陶瓷纖維噴涂料 | |||||
分類溫度 | 1260 | 1400 | ||||
產品代碼 | GLNC-170 | GLNC-270 | GLNC-370 | GLNC-470 | GLNC-570 | |
加熱永久線變化 (%) | 1000℃× 24h≤-3.5 | 1100℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | 1260℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | |
理論導熱系數 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.050-0.085 | 0.101 | |||
(平均400℃) | 0.090-0.112 | 0.115 | ||||
(平均600℃) | 0.112-0.153 | 0.153 | ||||
耐壓強度(MPa) | ≥0.2 | |||||
有機物含量(%) | ≤5 | |||||
理論體積密度(kg/m?) | 200~300 | |||||
產品規格 | 棉:20kg/袋;粘結劑20kg/桶 | |||||
包裝形式 | 棉:帶裝;粘結劑:桶裝 |
陶瓷耐磨涂料主要高強度耐磨骨料及超微粉組成。根據緊密堆積原則,使材料具有極強的抗沖刷能力。材料主要用在水泥行業立磨選粉機出口、磨機出口風管、球磨機溜槽、下料斗、各種閥門內腔、閘板及三次風管等氣流沖刷部位。
耐火噴涂料
產品性能特點:
本產品以骨料、細粉和結合劑、添加劑組成的干粉狀料,利用氣動工具以機械噴射方法施工。在噴涂過程中水泥與骨料等組成材料連續反復沖擊促使噴射物得物料壓實,噴涂層具有較好的致密度和力學強度。噴涂施工實際上是把運輸、澆注或涂抹合為一個工序,不需制模、工序簡單、效率高、有廣泛的適應性。 在新型干法水泥窯主要應用于預熱器、篦冷機、三次風管、窯頭罩、余熱發電管道等部位,主要特點是抗熱震佳、早期強度好、耐堿性佳、回彈率小、施工速度快。
理化性能指標:
產品名稱 | 莫來石噴涂料 | 莫來石高強噴涂料 | 碳化硅質噴涂料 | ||
牌號 | JS-M40 | JS-M46 | JS-M50 | ||
最高使用溫度(℃) | 1400 | 1450 | 1350 | ||
體積密度 (kg/m3) | 110℃×24h | 2000 | 2130 | 2200 | |
冷態耐壓強度(MPa) | 110℃×24h | 34 | 50.3 | 45 | |
1100℃×3h | 21 | 25 | 25 | ||
1350℃×3h | 40 | 45 | 45 | ||
線變化率(%) | 1100℃×3h | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
1350℃×3h | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ||
導熱系數(W/(m.k)) | 600℃ | 0.79 | 0.79 | 0.8 | |
化學成分(%) | Al2O3 | 44 | 50.5 | Al2O3+SiC≥50 | |
Fe2O3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
適用部位、特點 | 1-5級預熱器及管道、分解爐、三次風管、預熱器、窯頭罩、篦冷機等。 | ||||
加入結合劑量(%) | 11-12 | 11-12 | 11-12 |
陶瓷纖維噴涂料
產品說明:
陶瓷纖維噴涂料保溫是利用耐火纖維的高效隔熱特點,經專用纖維噴涂設備,利用高壓空氣將纖維送至噴頭,并與噴頭周圍霧狀粘結劑均勻混合后附著于爐體,形成纖維噴涂隔熱耐火層。
產品特點:
纖維噴涂爐襯整體性好,無接縫,隔熱性能優越;
施工方便,特別適用于特殊部位、空間狹窄區域,及爐襯修補搶修;
低熱容量,低熱導率;施工方便;
纖維分布均勻,性能穩定;優良的吸音降噪性能。
典型應用:
鋼鐵行業:冶金、石油化工、機械、電力、建材、大型體育場館的隔熱、防火
產品技術性能指標:
產品名稱 | 陶瓷纖維噴涂料 | |||||
分類溫度 | 1260 | 1400 | ||||
產品代碼 | GLNC-170 | GLNC-270 | GLNC-370 | GLNC-470 | GLNC-570 | |
加熱永久線變化 (%) | 1000℃× 24h≤-3.5 | 1100℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | 1260℃× 24h≤-3 | 1350℃× 24h≤-3 | |
理論導熱系數 (W/m.k) | (平均200℃) | 0.050-0.085 | 0.101 | |||
(平均400℃) | 0.090-0.112 | 0.115 | ||||
(平均600℃) | 0.112-0.153 | 0.153 | ||||
耐壓強度(MPa) | ≥0.2 | |||||
有機物含量(%) | ≤5 | |||||
理論體積密度(kg/m3) | 200~300 | |||||
產品規格 | 棉:20kg/袋;粘結劑20kg/桶 | |||||
包裝形式 | 棉:帶裝;粘結劑:桶裝 |
主營產品:陶瓷纖維毯、陶瓷纖維模塊、陶瓷纖維紙、陶瓷纖維板、陶瓷纖維噴涂料、陶瓷纖維折疊塊、陶瓷纖維紡織品、陶瓷纖維異型件、高溫粘合劑、陶瓷纖維棉、陶瓷纖維氈、耐火磚、澆注料
其他產品:陶瓷纖維毯、陶瓷纖維模塊、陶瓷纖維紙、陶瓷纖維板、陶瓷纖維噴涂料、陶瓷纖維折疊塊、陶瓷纖維紡織品、陶瓷纖維異型件、高溫粘合劑、陶瓷纖維棉、陶瓷纖維氈、耐火磚、澆注料