產(chǎn)地 | 長沙 |
---|---|
物理指標(biāo) | -- |
密度 | -- |
粒度 | -200 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
品牌 | 長沙天久 |
品 名:青銅粉 Bronze powder | ||||||||
廠 家:長沙天久金屬材料有限公司 | ||||||||
性 狀:棕黃色或深灰色粉末、銅和錫的合金; | ||||||||
用 途:青銅粉廣泛應(yīng)用于粉末冶金行業(yè),聚四氟乙烯制品,摩擦材料,焊接材料,金剛石工具,陶瓷制釉,工藝品,管件,閥門,散熱材料,過濾材料等 | ||||||||
產(chǎn)品規(guī)格: | ||||||||
產(chǎn)品 | 主元素(%) | 雜質(zhì)含量(%)≤ | 氫損 | |||||
牌號 | Cu | Sn | Zn | Fe | Pb | Cd | Al | (%)≤ |
Titd-QT-1 | Bal. | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 0.01 | 2.5-3.5 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-2 | Bal. | 5.5-6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-2a | Bal. | 6.5-6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-3 | Bal. | 9.0-11.0 | 5.5-6.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-3A | Bal. | 9.0-11.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-3B | Bal. | 14.0-16.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-4 | Bal. | 19.0-21.0 | 0.01 | 0.01 | 9.0-11.0 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-5 | Bal. | 29.0-31.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-6 | Bal. | 32.0-34.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
Titd-QT-7 | Bal. | 38.0-42.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |
松裝密度:不規(guī)則粉2.5-3.5(g/cm3)球形粉4.0-5.5(g/cm3) | ||||||||
粉末粒度:-100目、200目、-325目、-400目 | ||||||||
包裝規(guī)格: | ||||||||
(1) 鋁箔袋真空包裝,500g / 袋; | ||||||||
(2) 編織袋或鐵桶內(nèi)襯塑料袋,50kg / 桶; | ||||||||
(3) 可根據(jù)用戶要求特殊包裝。 | ||||||||
其他粉末:我公司另還生產(chǎn)各種金屬粉末、合金粉末,歡迎新老客戶來電咨詢,業(yè)務(wù)電話:0731-85820496、15874913900,何經(jīng)理 |