加工定制 | 是 |
---|---|
樣品或現貨 | 現貨 |
標準類型 | 德標 |
標準編號 | DIN472 |
類別 | 孔用擋圈 |
公稱直徑 | 45(mm) |
表面處理 | 磷化 |
材料等級 | 彈簧鋼 65Mn |
產品規格 | 472 770 45 |
品牌 | YC |
型號 | 472 770 45 |
Bore Diameter | Clip | |||||
d1 | s | d3 | a | b1) | d5 | Weight of 1000 in Kg |
Normal dimension | Max. | ≈ | Min. | ≈ | ||
45 | 1.75 | 48.5 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 6 |
