加工定制 | 是 |
---|---|
樣品或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 | 德標(biāo) |
標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | DIN472 |
類(lèi)別 | 孔用擋圈 |
公稱(chēng)直徑 | 16(mm) |
表面處理 | 磷化 |
材料等級(jí) | 彈簧鋼 65Mn |
品牌 | YC |
型號(hào) | 472 770 16 |
Bore Diameter | Clip | |||||
d1 | s | d3 | a | b1) | d5 | Weight of 1000 in Kg |
Normal dimension | Max. | ≈ | ≈ | |||
16 | 1 | 17.3 | 3.8 | 2 | 1.7 | 0.6 |
