加工定制 | 是 |
---|---|
樣品或現貨 | 現貨 |
標準類型 | 德標 |
標準編號 | DIN472 |
類別 | 孔用擋圈 |
公稱直徑 | 18(mm) |
表面處理 | 磷化 |
材料等級 | 彈簧鋼 65Mn |
品牌 | YC |
型號 | 472 770 18 |
Bore Diameter | Clip | |||||
d1 | s | d3 | a | b1) | d5 | Weight of 1000 in Kg |
Normal dimension | Max. | ≈ | Min. | ≈ | ||
18 | 1 | 19.5 | 4.1 | 2.2 | 2 | 0.74 |

您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
卡簧、擋圈,DIN472 孔用擋圈 磷化黑 18x1
詳細信息
![]() 共0條 相關評論 |