材質(zhì) | 金屬 |
---|---|
產(chǎn)地 | 安徽 |
大外形尺寸 | 105 |
防護(hù)等級 | A |
機械重量 | 1 |
認(rèn)證 | CCC |
售后服務(wù) | 店鋪三包 |
最大速度 | 1000 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 非標(biāo) |
貿(mào)易屬性 | 促銷 |
品牌 | 申瑞機械刀片 |
//www.srjxdp.com/display/250273.html圓形刀片產(chǎn)品說明:
產(chǎn)品應(yīng)用:我公司生產(chǎn)的圓刀片產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于陶瓷、印刷機械、造紙行業(yè)、紙箱、林業(yè)、橡膠、塑料、食品機械、輕紡、電器、輕工機械、鋁箔、 金屬化膜、煙草、卷煙機械、包裝材料、薄膜、電子電器、電線、電纜、造船、化纖、玻纖、紡織、飼料、紙管、林業(yè)、木工機械、塑料破碎、邊封、中封機械、底封制袋機、木材加工、食品包裝、造紙鋁箔分切、冶金機電、藥材、橡膠等各種行業(yè)。
產(chǎn)品類別:圓盤刀、分切機上下園刀、分紙園刀具、分條園刀片、工業(yè)圓刀、高精度合金分切園刀、硬質(zhì)合金平園刀具、多刃分條刀圈、滾剪機園刀片,圓盤刀片、圓盤刀具、圓盤形刀片、分條機大圓刀具、大圓刀、碟形分切圓刀、單刀分切刀、圓盤分切刀、鋒鋼分紙單刀、磨刀砂輪、鋒鋼圓切刀、切布園刀、碟形分切機圓刀、碟形圓刀。我公司生產(chǎn)銷售的園刀、園形刀片、園刀具、園形刀具產(chǎn)品種類多、規(guī)格全。部分產(chǎn)品現(xiàn)貨供應(yīng),非標(biāo)產(chǎn)品可根據(jù)客戶提供的產(chǎn)品圖紙、規(guī)格及刀片材料、HRC值等要求加工定做。公司交貨時間及時,產(chǎn)品質(zhì)量均實行三包(包修、包換、包退)。歡迎廣大新老客戶及產(chǎn)品配套企業(yè)與我們聯(lián)系,洽談訂購。
產(chǎn)品主要規(guī)格:
品名 | 規(guī)格 | 外圓 | 內(nèi)孔 | 厚度 | 材料 |
分切上刀 | Φ61×40×1 | 61 | 40 | 1 |
|
分切上刀 | Φ68×40×1 | 68 | 40 | 1 |
|
分切上刀 | Φ68×46×0.7 | 68 | 46 | 0.7 | 9CrSi |
分切上刀 | Φ70×40×1 | 70 | 40 | 1 | 高速鋼 |
分切上刀 | Φ75×45×1 | 75 | 45 | 1 | CrWMn |
分切上刀 | Φ98×66×1 | 98 | 66 | 1 | Cr12MOV |
分切上刀 | Φ100×66×1 | 100 | 66 | 1 | W6MO5Cr4V2 |
分切上刀 | Φ102×75×1 | 102 | 75 | 1 | 鋒鋼 |
分切上刀 | Φ105×70×1.2 | 105 | 70 | 1.2 |
|
分切上刀 | Φ105×70×1 | 105 | 70 | 1 |
|
分切上刀 | Φ110×80×1 | 110 | 80 | 1 |
|
分切上刀 | Φ105×75×1.2 | 105 | 75 | 12 |
|
分切上刀 | Φ130×90×1.2 | 130 | 90 | 1.2 |
|
分切上刀 | Φ140×95×1.2 | 140 | 95 | 1.2 |
|
分切上刀 | Φ140×90×1 | 140 | 90 | 1 |
|
分切上刀 | Φ140×95×1 | 140 | 95 | 1 |
|
分切上刀 | Φ100×70×1.2 | 100 | 70 | 1.2 |
|
分切上刀 | Φ100×75×1 | 100 | 75 | 1 |
|
分切上刀 | Φ90×60×1.2 | 90 | 60 | 1.2 |
|
分切上刀 | Φ130×80×1.2 | 130 | 80 | 1.2 |
|
分切上刀 | Φ142×116×1.2 | 142 | 116 | 1.2 |
|
分切上刀 | Φ130×100×1.2 | 130 | 100 | 1.2 |
|
分切上刀 | Φ150×80×2 | 150 | 80 | 2 |
|
分切下刀 | Φ70×45×8/10 | 70 | 5 | 8/10 | D2 |
分切下刀 | Φ80×60×8/10 | 80 | 60 | 8/10 | CCr15 |
分切下刀 | Φ92×65×8/10 | 92 | 65 | 8/10 | 9CrSi |
分切下刀 | Φ108×80×8/10 | 108 | 80 | 8/10 | Cr12MOV |
分切下刀 | Φ118×65×8/10 | 118 | 65 | 8/10 | W6MO5Cr4V2 |
分切下刀 | Φ70×45×3/5 | 70 | 45 | 3/5 | 高速鋼 |
分切下刀 | Φ76×45×8/10 | 76 | 45 | 8/10 |
|
分切下刀 | Φ80×55×3/5 | 80 | 55 | 3/5 |
|
分切下刀 | Φ105×76×10/10 | 105 | 76 | 10/10 |
|
分切下刀 | Φ80×50×8/10 | 80 | 50 | 8/10 |
|
分切下刀 | Φ90×65×8/10 | 90 | 65 | 8/10 |
|
分切下刀 | Φ118×80×8/10 | 118 | 80 | 8/10 |
|
分切下刀 | Φ150×120×13/15 | 150 | 120 | 13/15 |
|
大圓刀 | Φ200×25.4×2 | 200 | 25.4 | 2 |
|
大圓刀 | Φ250×25.4×2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 | GCr15 |
大圓刀 | Φ300×25.4×3 | 300 | 25.4 | 3 | 9CrSi |
大圓刀 | Φ350×25.4×3 | 350 | 25.4 | 3 | Cr12MOV |
大圓刀 | Φ400×25.4×3.5 | 400 | 25.4 | 3.5 |
|
大圓刀 | Φ450×25.4×4 | 450 | 25.4 | 4 |
|
大圓刀 | Φ500×25.4×4 | 500 | 25.4 | 4 |
|
大圓刀 | Φ550×25.4×5 | 550 | 25.4 | 5 |
|
大圓刀 | Φ610×68.3×3.8 | 610 | 68.3 | 3.8 |
|
大圓刀 | Φ610×68.3×4.76 | 610 | 68.3 | 4.76 |
|
鋼帶分條刀 | Φ105×32×3 | 105 | 32 | 3 |
|
鋼帶分條刀 | Φ105×52×5 | 105 | 52 | 5 |




