類型 | 剪板機 |
---|---|
重量 | 4120(kg) |
可加工尺寸 | 600(mm) |
剪切角 | 1度30分 |
剪切次數 | 18(次/min) |
控制形式 | 人工 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 全國聯保 |
加工定制 | 是 |
動力類型 | 液壓 |
主電機功率 | 5.5(kw) |
適用行業 | 通用 |
品牌 | 上海新力 |
型號 | QC12Y-4X2500 |
性能特點
·采用液壓傳動,擺式刀架整體焊接結構,設計合理可靠,機器堅固耐用,操作性能良好,使 用維修方便。
·刀架安裝上刀片的安裝面為螺旋面,確保在剪切過程中刀片間隙的均勻性,前切斷面質量好。
·上下刀片刀口間隙由手柄調節,刻度盤指示數值,調整輕便迅速、正確可靠。
·刀架行程可無級調節,壓料力能隨剪切板厚自動調整,設有燈光對線裝置,擋料尺寸及剪切 次數均有數字顯示裝置,使用方便。
·防護柵與電氣構成聯鎖,電氣箱設有電源開關和機械聯鎖裝置,確保操作及維修的安全。
技術參數
可剪板厚mm | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 25 | |
可剪板寬mm | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 2500 | |
剪切角(![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | |
后檔料**大距離mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 760 | 760 | 800 | 760 | 1000 | 1000 | |
行程次數 | 18 | 16 | 18 | 14 | 14 | 12 | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | |
主電機功率kw | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 37 | 30 | |
外形尺寸m | 長 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.97 | 3.2 | 3.97 | 4.08 | 4.88 | 4.13 | 3.3 | 3.4 | 3.42 |
寬 | 1.5 | 1.5 | 2.14 | 2.15 | 1.8 | 1.8 | 2.64 | 2.65 | 2.39 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | |
高 | 1.6 | 1.6 | 1.65 | 1.65 | 1.7 | 1.72 | 1.93 | 1.95 | 2.12 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |
機器重量kg | 4120 | 5050 | 6000 | 7200 | 6800 | 8200 | 11000 | 12330 | 16700 | 12000 | 15500 | 21000 | |
毛重kg | 5120 | 6050 | 6800 | 8164 | 7800 | 9200 | 12030 | 15030 | 18250 | 裸裝 | 裸裝 | 裸裝 |
上海項禹機電設備有限公司
上海市浦東新區航頭鎮滬南公路5529弄5號
電話:021-68222001
傳真:021-68222109
聯系人:顧曉燕13611966997