產品用途 | 用做微電子器件的生產,用于制造多層陶瓷電容器的終端。也可用于二氧化碳和氫合成甲醇等反應過程中的催化劑 |
---|---|
產地 | 上海,- |
規格 | 120KG,100KG,25KG,4KG |
類型 | -化工催化劑 |
顏色 | 棕紅 |
品牌 | 程欣 |
產品名稱:銅粉 | 型號/規格:納米級 |
顏色:棕紅 | 粒度:其他(目) |
CAS:7440-50-8 |
英文名稱:Cupric
分子式:Cu
分子量:63.55
性狀:暗紅色粉末
產品用途:用做微電子器件的生產,用于制造多層陶瓷電容器的終端。也可用于二氧化碳和氫合成甲醇等反應過程中的催化劑。還可用做石油潤滑劑及醫藥行業等。
檢測項目 | 檢測標準 | ||
納米銅粉-50 | 納米銅粉-100 | 0.2~1.0μm銅粉 | |
純度(%) | 99.9 | 99.9 | 99.5 |
平均粒度(nm) | 20(XRD) | 80 | 0.7μm |
形狀 | 球型 | 多面晶型 | 晶型 |
比表面積(m2/g) | 10~35 | 6.0~15.0 | 0.5~5.0 |
密度(g/cm3) | 0.15 | 0.2 | 0.3~1.0 |
?
![]() | ||||||
英文名稱:Cupric | ||||||
| ||||||