品名 | 鋁鎂合金 |
---|---|
牌號 | 7075 |
產地 | 上海 |
鋁含量 | 99.5(%) |
雜質含量 | 余量(%) |
粒度 | 7075(目) |
鋁板 | 7075T6 |
鋁合金板 | 7075T651 |
品牌 | 東鋁 |
提示:以下模板中任意文字及圖片均可執行修改、復制、刪除的操作,添加更多的圖片和文字描述有助于增加產品對買家的吸引力。產品介紹

Cu | Mn | Mg | Zn | Cr |
1.2-2.0 | ≤0.3 | 2.1-2.9 | 5.1-6.1 | 0.18-0.28 |
Ti | Si | Fe | Al | 其他 |
≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.5 | 余量 | 0.15 |
7075板材現貨規格:0.3mm-350mm(厚度7075棒材現貨規格:3.0mm-500mm(直徑)7075線材現貨規格:0.1mm-20mm(線徑)鋁板7075
添加圖片點擊輸入文字描述產品細節圖
您可以上傳更多圖片,如:材質說明、功能介紹、產品設計細節、產品主要賣點等添加圖片點擊輸入文字描述公司介紹

添加圖片點擊輸入文字描述企業證書添加證書點擊輸入文字描述
添加
鋁合金牌號及狀態 | 拉伸強度 | 屈服強度 | 硬度 | 延伸率 |
(250℃MPa) | (250℃MPa) | 500kg力10mm球 | 1.6mm(1/16in)厚度 | |
ALLOYAND TEMPER | Ultimate TensileStrength | Ultimate TensileStrength | Hardness | Elongation |
7075-T651 | 572 | 503 | 160 | 11 |
物理性能分析(Typical Physical Properties) | ||||
鋁合金牌號及狀態 | 熱膨脹系數(20-100℃)um/m.k | 熔點范圍(℃) | 電導率20℃(68°F)(%ACS) | 電阻率20℃(68°F)m㎡/m |
ALLOY ANDTEMPER | Average Coefficient OfThermal Expansion | Melting Range | Electrical Conductivity | ElectricalResistivity |
7075-T651 | 23.6 | 475-635 | 33 | 0.0515 |
質檢報告點擊輸入文字描述采購說明
1、付款方式
2、退換貨政策
3、 發票制度說明