加工定制 | 是 |
---|---|
材質(zhì) | 鍍鋅鋼絲 |
厚度 | 4.0(mm) |
適用范圍 | 19mm |
品牌 | WG |
本廠專業(yè)生產(chǎn)柔性打包帶,高強(qiáng)纖維打包帶,編織帶,打包扣,帶盤車,拉緊器!
高強(qiáng)纖維打包帶,編織帶特點(diǎn):
1、高強(qiáng)度抗拉力,取代傳統(tǒng)的鋼帶捆扎方式。
2、輕便而柔韌。
3、耐氣候環(huán)境,使用壽命3年及以上不松弛,不腐爛
4、使用安全,不會(huì)劃傷包裝物,更不會(huì)傷手,剪斷時(shí)無需專用工具,即使捆得很緊,剪開時(shí)也不會(huì)傷人。
5、不會(huì)生銹或腐蝕。
6、本廠跟據(jù)帶子規(guī)格,分別可承受0.5~5噸的拉力。
以下本廠規(guī)格供參考
●纖維打包帶參數(shù)
名稱 | 型號(hào) | 寬度 | 每卷長(zhǎng)度 | 拉力(KG) | 系統(tǒng)拉力(KG) | 卷/箱 | 所配打包扣 |
| QY-CS-30 | 9mm | 1500 | 215 | 340 | 2 | 9*2.3 |
纖 維 打 包 帶 | QY-CS-40 | 13mm | 1100 | 300 | 480 | 2 | 13*3.3 |
QY-CS-50 | 16mm | 850 | 430 | 700 | 2 | 16*3.5 | |
QY-CS-55 | 16mm | 600 | 550 | 900 | 2 | 16*3.5 | |
QY-CS-60 | 19mm | 600 | 480 | 800 | 2 | 19*4.0 | |
QY-CS-65 | 19mm | 500 | 630 | 1050 | 2 | 19*4.5 | |
QY-CS-85 | 25mm | 500 | 1000 | 1600 | 2 | 25*5.0 | |
QY-CS-86 | 25mm | 450 | 1200 | 2000 | 2 | 25*6.0 | |
QY-CS-105 | 32mm | 300 | 1600 | 2600 | 2 | 32*7.0 | |
QY-CS-105 | 32mm | 250 | 1600 | 2600 | 2 | 32*7.0 | |
QY-CS-105 | 32mm | 230 | 1600 | 2600 | 2 | 32*7.0 |
●吊裝帶,重型捆綁帶,纖維織帶參數(shù)
名稱 | 型號(hào) | 寬度 | 每卷長(zhǎng)度 | 拉力(KG) | 系統(tǒng)拉力(KG) | 卷/箱 | 所配打包扣 |
編織帶
重型吊裝帶 | QY-WS-30 | 9mm | 1500 | 215 | 340 | 2 | 9*2.3 |
QY-WS-40 | 13mm | 1100 | 380 | 480 | 2 | 13*3.3 | |
QY-WS-45 | 13mm | 750 | 500 | 800 | 2 | 13*3.3 | |
QY-WS-50 | 16mm | 850 | 450 | 720 | 2 | 16*3.5 | |
QY-WS-55 | 16mm | 600 | 600 | 960 | 2 | 16*3.5 | |
QY-WS-60 | 19mm | 600 | 580 | 930 | 2 | 19*4.0 | |
QY-WS-65 | 19mm | 500 | 750 | 1200 | 2 | 19*4.0 | |
QY-WS-75 | 19mm | 500 | 1000 | 1600 | 2 | 19*4.5 | |
QY-WS-76 | 19mm | 500 | 1100 | 1800 | 2 | 19*4.5 | |
QY-WS-85 | 25mm | 500 | 1000 | 1600 | 2 | 25*6.0 | |
QY-WS-95 | 32mm | 250 | 1500 | 2400 | 2 | 32*7.0 | |
QY-WS-105 | 32mm | 250 | 2000 | 3200 | 2 | 32*7.0 | |
QY-WS-150 | 38mm | 150 | 3500 | 5600 | 2 | 40*11.0 | |
QY-WS-200 | 40mm | 150 | 5000 | 8000 | 2 | 40*11.0 | |
QY-WS-250 | 50mm | 100 | 5000 | 8000 | 2 | 50*15.0 |
●鋼絲打包扣、回形打包扣參數(shù)
名稱 | 尺寸 | 寬度 | 線徑 | 數(shù)量每箱 | 毛重/箱(kg) | 紙箱尺寸(MM) |
鋼絲打包扣 | QY-BZ-23 | 12mm | 2.3mm | 2000 | 9.0 | 260*170*185 |
QY-BZ-33 | 13mm | 3.3mm | 1000 | 10.7 | 350*270*90 | |
QY-BZ-35 | 16mm | 3.5mm | 1000 | 13.0 | 350*270*120 | |
QY-BZ-40 | 19mm | 4.0mm | 1000 | 20.5 | 350*270*180 | |
QY-BZ-45 | 19mm | 4.5mm | 500 | 13.35 | 350*270*120 | |
QY-BZ-50 | 25mm | 5.0mm | 500 | 19.35 | 350*270*200 | |
QY-BZ-60 | 25mm | 6.0mm | 250 | 14.2 | 350*270*120 | |
QY-BZ-70 | 32mm | 7.0mm | 250 | 22.25 | 350*270*200 |
●拉緊器參數(shù)
名稱 | 型號(hào) | 寬度(mm) | 適合纖維帶寬 | 單重/(KG) | ||||||||
拉緊器 | 13-19國(guó)產(chǎn) | 13-19 | 13-19 | 1.3KG | ||||||||
25紅色國(guó)產(chǎn) | 13-25 | 13-25 | 1.4KG | |||||||||
25黑色-臺(tái)灣 | 13-32 | 13-32 | 2.5KG | |||||||||
50藍(lán)色國(guó)產(chǎn) | 13-50 | 13-50 | 2.5KG | |||||||||
32藍(lán)色-臺(tái)灣 | 13-32 | 13-32 | 2.5KG | |||||||||
50藍(lán)色-臺(tái)灣 | 13-50 | 13-50 | 2.5KG | |||||||||
|
| |||||||||||