含量(%) | 99.5 |
---|---|
產品等級 | 分析純 |
品牌 | 魯豐 |
型號 | LF-11 |
低鈉微晶高溫氧化鋁
主要特點:按晶粒徑大下分為兩個品種,每個品種又分為原粉和微粉。該品呈白色粉末狀,鈉含量低,純度高,晶粒徑小而均勻,粒度分布呈單峰或雙峰狀(按用戶需求),具有吸水率低和優良的燒結活性。
主要用途:該品特別適用于陶瓷基片、精細陶瓷電路板等微晶氧化鋁陶瓷及其相關制品的生產,特別適用于**耐火制品的生產,特別適用于**研磨和拋光制品的生產。
主要指標:
牌號 | AL2O3 (﹪) | a- AL2O3 (﹪) | SiO2 (﹪) | Fe2O3 (﹪) | Na2O (﹪) | 灼堿(﹪) | 晶粒徑(UM) | 粒度D50 (UM) | 真比重(g/cm3) |
LW-1 | ≥99.4 | 93-95 | ≤0.06 | ≤0.02 | ≤0.06 | ≤0.10 | 0.5-0.8 | 60-80 | ≥3.96 |
LWW-1 | ≥99.4 | 93-95 | ≤0.06 | ≤0.02 | ≤0.06 | ≤0.10 | 0.5-0.8 | O.6-1.O | ≥3.96 |
LW-2 | ≥99.4 | 93-95 | ≤0.06 | ≤0.02 | ≤0.06 | ≤0.10 | 0.8-1.2 | 6O-80 | ≥3.96 |
LWW-2 | ≥99.4 | 93-95 | ≤0.06 | ≤0.02 | ≤0.06 | ≤0.10 | 0.8-1.2 | 1.0-1.5 | ≥3.96 |
注:可按客戶要求提供不同粒度分布的微粉