外形尺寸(長*寬*高) | 1910*800*1940(mm) |
---|---|
食品混合 | 化工混合、食品、制藥 |
產(chǎn)地 | 江蘇 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
動力類型 | 電動 |
工作方式 | 高速混合機 |
規(guī)格 | 1910*800*1940 |
結(jié)構(gòu)形式 | 滾筒混合機 |
生產(chǎn)能力 | 100-200 |
適用物料 | 干粉 |
卸料方式 | 蝶閥 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 通用 |
整機重量 | 550Kg |
重量 | 500Kg |
最大裝料量 | 200Kg |
攪拌機類型 | 多功能混合機 |
物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
布局形式 | 立式 |
攪拌方式 | 高效混合 |
每次處理量范圍 | 1000以上(千克) |
料筒運動方式 | 橄欖式 |
物料粒度 | 20-2000目 |
品牌 | 祥達 |
型號 | W-500L |
w型混合機 雙錐混合機 混合設(shè)備廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|