外型尺寸 | 4500mm×2000mm×1800mm |
---|---|
整機重量 | 3000kg |
主機功率 | 15KW |
自動化程度 | 自動 |
包裝類型 | 箱 |
最大卷管直徑 | 200mm |
最小卷管直徑 | 25mm |
最大卷管厚度 | 15mm |
卷出紙管速度 | 3-20米/分鐘 |
品牌 | 建升 |



產品特點: 1、通用性強,高性能配置。 2、采用PLC邏輯控制系統, 觸摸屏人機界面操作。 3、主電機采用矢量型高扭矩變頻器調速, 4、 光電定位計長度+電腦計長度控制,長度**切割。 5、模塊化電氣布局設計,使用、維護、維修更方便更科學。 6、操作使用更方便(如斷紙時可以自動停機)。 7、低噪聲傳動設計。 8、采用雙面上膠獨立不銹鋼膠槽。 通用機型,9、伺服絲杠同步切割,縫隙均勻,適用于各類膠帶、卷筒紙、化纖管、包裝紙罐的紙管生產。
詳細描述 技術參數 | 控制系統 | ||
卷繞紙張層數 | 3-24層 | 調速方式 | 電頻器 |
**大卷管直徑 | 200mm | 執行器件(接觸器等) | 中國正泰產品 |
**小卷管直徑 | 25mm | 信號元件(光電開關等) | 滬工 |
**大卷管厚度 | 15mm | 切割同步 | 伺服絲桿同步切割 |
**小卷管厚度 | 1mm | PLC控制器 | 臺灣臺達 |
卷芯模具固定方式 | 法蘭加頂緊 | 觸摸屏 | 臺灣威倫 |
卷繞機頭 | 四機頭雙皮帶 | 配備裝置 | |
切割方式 | 氣動單圓刀切割 | 接管方式 | 自動接紙管 |
上膠方式 | 雙面上膠 | 皮帶調節 | 自動調節 |
操作人數 | 1-3人 | 主機擺角 | 自動 |
卷出紙管速度 | 3-20米/分鐘 | 自動供膠水 | 齒輪泵1.5KW |
調速控制 | 變頻器 | 紙帶自動供滑潤油 | 有 |
輸入電源 | 380V三相四線(其他電壓定制) | 張力調節 | 有 |
定長方式 | 紅外線傳感器+電腦計長 | 紙架類型 | 一體式自動上膠上紙架 |
規格尺寸 | 卷管皮帶 | 帆布帶 | |
主機尺寸:長×寬×高 | 4500mm×2000mm×1800mm | ||
占地面積:長×寬 | 18000mm×6000mm | ||
總質量 | 3000kg | ||
傳動系統 | 附送配件 | ||
主機功率 | 15KW | 卷管芯棒 | 1條 |
主機轉速 | 1400r/min | 卷管皮帶 | 1套 |
減速機型號 | WPO175型 | 應用工具 | 常用工具1套 |
輪轂驅動 | 4輪驅動 | ||
切刀電機 | 減速電機 |













