包裝 | 木箱 |
---|---|
電機功率 | 60kw |
電熱功率 | 35-40kw |
覆膜寬度 | 1080mm |
覆膜速度 | 10-60m/min |
機重 | 8800kg |
類型 | 立式復膜機 |
外形尺寸 | 12.0*2.1*3.1m |
新舊程度 | 全新 |
品牌 | 建升 |
型號 | QFM-108 |
加工定制 | 是 |
適用紙張 | 100-500g/㎡ |



先于薄膜上涂上水性膠水后經過大干燥輪進行烘干,同時自動送紙機將紙張送至貼合主機,采用貼合輪加熱及加壓的方式將 已上膠的OPP薄膜貼合于紙張表面,大干燥輪和貼合輪采用熱水循環系統,加熱快控穩定準確,貼合好的成品可選擇卷曲成狀 或用圓盤式切刀將膠膜切出缺口,經過特殊設計拉斷輪拉斷后,選擇人工收紙或自動收紙。
型號 | Model | QFM-108 | QFM-108M | QFM-108L |
規格 | Specification | 910*1080mm | 1200*1080mm | 1450*1080mm |
速度 | Speed | 10-60m/min | 10-60m/min | 10-60m/min |
適用紙張克數 | Applicable paper weight | 100-500g/㎡ | 100-500g/㎡ | 100-500g/㎡ |
**大使用尺寸 | Max. Applicable paper weight | 910*1080mm | 1200*1080mm | 1450*1080mm |
**小使用尺寸 | Min. Applicable paper weight | 300*300mm | 300*300mm | 300*300mm |
總功率 | Total power | 60kw | 60kw | 60kw |
運轉功率 | Power | 35-40kw | 35-40kw | 35-40kw |
機器體積 | Volume | 12.0*2.1*3.1m | 13.0*2.1*3.1m | 14.7*2.1*3.1m |
機器重量 | Weight | 8800kgs | 9100kgs | 9400kgs |













