初阻力 | 25 |
---|---|
外形尺寸 | 595*5959*46 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
性能 | 防火,耐酸,耐高溫,防靜電 |
用途 | 防塵、除塵,空氣過濾,干燥過濾 |
原理 | 吸附法 |
執(zhí)行質量標準 | 國標 |
濾料類型 | 纖維 |
品牌 | 日日新 |
型號 | JX-DF |
加工定制 | 是 |
打樣周期 | 1-2天 |
質量認證 | ISO9001-2000 |
防護網(wǎng) | 雙面鍍鋅鐵絲網(wǎng) |
初效板式過濾器廠家
特點:1.價格便宜,厚度薄 2.阻力小,風量大 3.使用壽命長
用途:適用于空調系統(tǒng)初級過濾
型號尺寸及參數(shù)
型號 | 外形尺寸(長*寬*高)mm | 客定風量(m3/h) | 初陰力(pa) | 效率(級別) | 濾料型號 |
JX-ZB(8) | 295*295*10 | 800m3/h | 25pa | 40%(計重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(13) | 495*295*10 | 1300m3/h | 25pa | 40%(計重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(22) | 495*495*10 | 2200m3/h | 25pa | 40%(計重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB16) | 595*495*10 | 1600m3/h | 25pa | 40%(計重法) | HIG-W65-1 |
JX-ZB(17) | 595*495*10 | 2700m3/h | 25pa | 40%(計重法) | HIG-W68-2 |
JX-ZB(32) | 595*595*10 | 3200m3/h | 25pa | 40%(計重法) | HIG-W68-2 |




注:可根據(jù)用戶要求定制不同規(guī)格型號的空氣過濾器