參考用量 | 100 |
---|---|
CAS | 1318-02-1 |
粒度 | φ2-3 3-5 4-6 5-7球形 |
外觀 | 白色 球形 |
主要用途 | 干燥 |
有效物質(zhì)含量 | 100(%) |
脫色率 | 100(%) |
品牌 | 精填 |
型號(hào) | WHA-201 |
出售空壓機(jī)專用活性氧化鋁干燥劑
概述
活性氧化鋁具有許多毛細(xì)孔道,表面積大,可作為吸附劑、干燥劑及催化劑使用。同時(shí)還根據(jù)吸附物質(zhì)的極性強(qiáng)弱來(lái)確定,對(duì)水、氧化物、醋酸、堿等具有較強(qiáng)的親合力,是一種微水深度干燥劑,也是吸附極性分子的吸附劑。
活性氧化鋁除氟類似于陰離子交換樹脂,但對(duì)氟離子的選擇性陰離子樹脂大。活性氧化鋁吸附脫氟效果好,容量穩(wěn)定,每立方米活性氧化鋁吸氟6400克。本產(chǎn)品具有強(qiáng)度高、磨損低、水浸不變軟、不膨脹、不粉化、不破裂。可廣泛用于石油裂解氣、乙烯丙烯氣的深度干燥和制氫、空分裝置、儀表風(fēng)干機(jī)的干燥、雙氧水中氟化物處理還可以去除廢氣中的硫氣氫、二氧化硫、氟化氫、烴類等污染物質(zhì),特別適應(yīng)含氟水的除氟處理。
性能
產(chǎn)品 | 活性氧化鋁 | |||||
外觀 | 白色,球狀,無(wú)毒無(wú)氣味,在水中不分解 | |||||
型號(hào) | KA401 吸附劑 | KA402 除氟劑 | KA403 雙氧水專用 | KA404 催化劑載體 | KA405 空分專用吸附劑 | |
主晶相 | x-p | x-p | y | y | x-p | |
化學(xué)組成 | Al2O3 % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
堆積密度 | g/ml | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
比表面積 | m2/g | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
孔容 | ml/g | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
靜態(tài)吸附值(RH=60%) | % | 吸水 | 吸氟 | 吸水 | 吸水 | 吸水 |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
活性 | % | 56-62 | ||||
磨耗率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
抗壓強(qiáng)度 (mm) | ¢0.4-1.2 | ≥30 | ||||
¢1-2 | ≥40 | ≥40 | ||||
¢2-3 | ≥70 | ≥70 | ||||
¢3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ||
¢4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ||
¢5-7 | ≥200 | ≥200 | ||||
¢6-8 | ≥300 | ≥300 | ||||
¢8-10 | ≥350 | |||||
¢10-13 | ≥350 | |||||
¢12-14 | ≥350 | |||||
具體應(yīng)用 | 1)空氣、天然氣、石油裂解氣的干燥脫水。 2)飲用水除氟. 3)葸醌法生產(chǎn)雙氧水的專用催化劑。 4)催化劑載體。 5)空分及制氧工業(yè)專業(yè)。 | |||||
包裝: | 編織袋包裝; 紙箱; 紙桶;鐵桶 | |||||
最小起訂量: | 25kg | |||||
質(zhì)量保證 | 1) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):HG/T 3683.2-2000 HG/T 2976-1999 | |||||
2) 保質(zhì)期內(nèi)免費(fèi)提供咨詢 | ||||||
數(shù)量 | 12噸 | 24噸 | < 25kg | |||
交貨期 | 3 天 | 5 天 | 庫(kù)存 |



