顏色 | 各色 |
---|---|
貯存 | 六個月 |
用途 | 防護工程 |
耐水性 | 優(yōu) |
耐堿性 | 優(yōu) |
固體含量 | 42 |
供貨量 | 200000kg |
干燥時間 | 表干1h 硬干24h |
包裝 | 桶裝 |
單件凈重(g) | 20kg |
保質(zhì)期 | 六個月 |
品牌 | 立威 |
型號 | 醇酸鋁粉石墨面漆 |
醇酸鋁粉石墨面漆
用途 | |||||
適用于鐵路、橋梁及其它大氣環(huán)境下鋼結構的仿佛涂裝用面漆。 | |||||
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||
體積固含 | 42% | ||||
干膜厚度 | 40~60μm | ||||
理論涂布率 | 7.5㎡/kg | ||||
實際涂布率 | 允許適量損耗 | ||||
施工詳述 | |||||
混合比 | 單罐裝 | ||||
施工方法 | 無空氣噴涂、刷涂、輥涂 | ||||
稀釋劑 | 專用稀釋劑 | ||||
使用期 | 不限制 | ||||
貯存期 | 六個月 | ||||
干燥 時間 | 底材溫度 | 表干/h | 硬干/h | 重 涂 間 隔 | |
最短 | 最長 | ||||
20℃ 35℃ | 1 0.5 | 24 16 | 6h 4h | 不限 | |
貯存與管理 | |||||
貯存 | 貯存于涼爽及干燥環(huán)境中 | ||||
包裝規(guī)格 | 20kg于20L鐵質(zhì)容器中 | ||||
閃點 | 35℃ | ||||
比重 | 約1.12kg/L |
技術要求及表面處理 | |
鋼結構:用于已涂底漆的表面,在施工前應保持表面清潔、干燥 | |
限制 | |
不宜直接涂裝在富鋅底漆表面。 | |
安全措施 | |
本產(chǎn)品由專業(yè)人員在工業(yè)場所使用,使用時請參照產(chǎn)品說明書及安全技術說明書,如客戶在使用本產(chǎn)品前,未能仔細了解有關產(chǎn)品的健康安全知識,請與本公司聯(lián)系。 |