厚度 | 0.01mm |
---|---|
操作壓力 | 0.35MPa |
型號 | 7640 |
加工定制 | 是 |
別名 | 卷式超濾膜 |
產地 | 美國 |
工作溫度 | 45(℃) |
規格 | 7640 |
截留分子量 | 10(萬) |
孔徑 | 0.001(μm) |
類型 | 高效 |
適用對象 | 化學藥品 |
適用范圍 | 涂裝 |
性能 | 耐酸 |
用途 | 電泳漆超濾膜 |
執行標準 | 美標 |
過濾方式 | 內壓式 |
品牌 | hydropure |
濾膜類型 | 超濾膜 |
通量 | 500(L/H) |
縱向強度 | 1(MPa) |
本公司經營7640電泳漆超濾膜,質量保證,歡迎咨詢洽談。
我公司是以科技人員為主體的股份制有限公司、有著近二十年的水處理和膜分離技術方面的經驗,致力于各領域中液體的分離、濃縮、提純、凈化;已為汽車制造、石油化工、食品飲料、醫藥衛生、賓館酒店等行業提供了優良的水處理設備和膜分離設備。已為用戶提供了系列的反滲透膜、納濾膜和超濾膜分離設備。典型的膜應用包括:工業純水系統、醫用純化水系統、高純水系統、飲用純水系統,電泳漆超濾、酶制劑的超濾和濃縮、礦泉水系統,果汁的澄清和濃縮、造紙廢水中回收木素,染料的脫鹽和濃縮等。我們將以先進的技術、優質的產品以及完善的售后服務為基礎,以合作共贏、共同發展為目的,與廣大合作伙伴共同建立長期穩定的良好合作關系。
Hydropure used Alfaleval Membrane
HYDROPURE 8 inch spiral UF membranes
HYDROPURE’s 8 inch spiral ultra filtration membranes are designed for use with either Anodic or Cathodic Electrocoat paint.The 8” element is AMFOR’s element of choice for large industrial and automotive E-Coat systems. The following is a crossreference of 8” HYDROPURE products.
Dimensions
Model | Dimensions—inch(mm) | ||
A | B | C | |
EDUF-7640HE | 40(1016) | 7.5(190) | 1.125(29) |
EDUF-7640HF | 39.3(998) | 7.5(190) | 1.125(29) |
EDUF-7647.5-HE | 47.5(1206) | 7.5(190) | 1.125(29) |
EDUF-8040HE | 40(1016) | 7.9(200) | 1.125(29) |
EDUF-8040HP | 39.5(1003) | 8.63(2192) | 1.125(29) |
Specifications capacities
MODEL | PAINT /CAPACITY | ACTIVE AREA- ft2(m2) | HOUSING |
EDUF-7640HE | ANODIC 4.0GPM CATHODIC 2.5GP
| 300(28.0) | Synder V62-7640H |
EDUF-7640HF | 265(24.6) | Koch S8-HFM-183-LPF Koch S8-HFM-300-LPF | |
EDUF-7647.5-HE | 265(24.6) | Synder V62-7647.5H | |
EDUF-8040HE | 350(32.5) | Osmonics 815ED1 Koch 8040M-183-LPHN | |
EDUF-8040HP
| 290(26.9)
| Koch S8-HFM-183-LPP Koch S8-HFM-300-LPP |
based on field experience with black, leaded 18% solids paint.
Paint type and tank conditions will determine actual membrane performance
Design parameters
Design Parameters | Element Limits | min | max | |
Feed Rate (HS elements) | 120GPM | PH Range: | 1 | 11 |
Feed Rate (HE elements) | 60GPM | Feed Rate,GPM(HE) | 48 | 72 |
Element Inlet Pressure | 50PSI | Feed Rate,GPM(HS) | 96 | 144 |
Pressure Drop | 25PSI
| Inlet Pressure, PSI Operating Temperature,℉ | 30 60 | 60 120 |
Note: Operating parameters other than those specified will affect membrane performance, cleanability and membrane life.