材質 | 不銹鋼 銅 鐵 鋁 |
---|---|
公差 | ±0.01 |
加工精度 | 精整加工 |
最大長度 | 500 |
最大直徑 | 20 |
打樣周期 | 1-3天 |
加工周期 | 4-7天 |
機加工類型 | 車削 |
加工材料 | 不銹鋼 銅 鐵 鋁 |
年剩余加工能力 | 1000 |
年最大加工能力 | 10000000 |



您的瀏覽器版本過低,為保證更佳的瀏覽體驗,請點擊更新高版本瀏覽器
以后再說X
站內搜索
|
420頂針加工 416頂針加工 303/304/316不銹鋼頂針加工 45號鋼頂針加工 420/416熱處理頂針
詳細信息
![]() ![]() ![]() 共0條 相關評論 |