出料粒度 | 0.04-0.005mm |
---|---|
電動機功率 | 144kw |
電機功率 | 144kw |
規格 | 大型 |
進料粒度 | 10mm |
類型 | 粉碎設備 |
驅動方式 | 電機 |
生產能力 | 1-6t/h |
適用物料 | 礦石 |
外形尺寸 | 1m |
應用領域 | 粉碎 |
原理 | 粉碎機 |
重量 | 標準kg |
主軸轉速 | 130r/min |
粉碎程度 | 細碎 |
物料含水量 | 6%以下 |
最大物料硬度 | 7 |
品牌 | 桂林鴻程 |
型號 | HCH超細環輥磨粉機 |
加工定制 | 是 |
HCH超細環輥磨粉機
進料粒度 | ≤10mm | 產 量 | 1-6t/h |
---|
【應用領域】: 建材、化工、造紙、涂料、國防、醫藥、食品等領域物料的粉磨加工
【適用物料】:煤、高嶺土、重晶石、螢石、滑石、水渣、石油焦、灰鈣粉、硅灰石、石膏、石灰石、長石、磷礦、大理石、鉀長石、石英砂、膨潤土、石墨、錳礦等硬度莫氏7級以下的非金屬礦物料。
型號 | 進料最大尺寸 (mm) | 成品粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 重量 (t) | 整機功率 (kw) |
HCH780 | ≤10 | 0.04-0.005 | 0.7-3.8 | 17.5 | 144 |
HCH980 | ≤10 | 0.04-0.005 | 1.3-6.8 | 20 | 237 |
HCH1395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 2.6-11 | 44 | 395 |
HCH2395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 5-22 | 70 | 680 |
粒度 | 400 | 600 | 800 | 1250 | 1500 |
HCH780 | 3200-3800 | 2200-2800 | 1800-2200 | 1200-1800 | 700-900 |
HCH980 | 6000-6800 | 4500-5000 | 3900-4500 | 2500-3000 | 1300-1600 |
HCH1395 | 10000-11000 | 8000-8500 | 6200-7800 | 4200-4800 | 2600-3100 |
HCH2395 | 20000-22000 | 16000-17000 | 12400-15600 | 8400-9600 | 5200-6200 |
注:以上以加工方解石(進料料度≤10)為例,由于各地物料不同,產量不同,以上數據僅供參考。
公司網站://www.hcmofen.com//www.glxc.com
//www.gxglhc.com
電話:0773-5591215
手機:13687861989
溫馨提示:由于我廠產品所屬機械行業,設備需跟工藝配套,產品型號較多,網絡報價為虛擬報價,實際價格根據設備配置和客戶所需型號而定,設備實際價格以及運費問題請以銷售工程師實際報價為準。