外形尺寸(長×寬×高) | 1660*1560*1900 |
---|---|
適用范圍 | 金屬零部件的熱處理,干燥加熱和燒結(jié)。 |
類型 | 箱式爐 |
工作室尺寸 | 650*300*250 |
別名 | 熱處理電阻爐 |
工作溫度 | 1150 |
裝載量 | 50 |
爐膛最高溫度 | 1200 |
品牌 | 中實(shí)機(jī)電 |
型號 | RX5-20-12 |
RX5系列箱式電阻爐
用途:1、金屬零部件在自然氣氛或保護(hù)氣氛下進(jìn)行正火、退火、淬火、回火等熱處理加工;
2、干燥加熱和燒結(jié)。
1200℃箱式電阻爐主要技術(shù)參數(shù)
數(shù) 據(jù) 名 稱 | 型 號 | |||||
RX5-20-12 | RX5-45-12 | RX5-65-12 | RX5-90-12 | RX5-115-12 | ||
額定功率(KW) | 20 | 45 | 65 | 90 | 115 | |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
額定溫度(℃) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
相 數(shù) | 單 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
加熱元件接法 | 串 | Y | △ | △△ | △△ | |
工作室尺寸 | 長(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
寬(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
空爐升溫時(shí)間(h) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | |
空爐損耗功率(KW) | ≤7 | ≤13 | ≤17 | ≤20 | ≤22 | |
**大裝載量(KG) | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | |
外形尺寸 | 長(mm) | 1660 | 2050 | 2300 | 2950 | 3250 |
寬(mm) | 1560 | 1700 | 1970 | 2300 | 2400 | |
高(mm) | 1900 | 2170 | 2290 | 2300 | 2550 | |
電爐質(zhì)量(KG) | 1500 | 2200 | 2600 | 4000 | 5000 |
以上系列產(chǎn)品有20KW--320KW等不同規(guī)格型號的產(chǎn)品,可以根據(jù)具體需要要求量型訂做,如需了解詳情請致電高誠任先生,手機(jī)13928825456,全天在線QQ549987567.歡迎來電來廠參觀咨詢。