材質(zhì) | PC |
---|---|
牌號 | DX11355 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 黑色 |
用途級別 | 家電部件 |
品牌 | 沙比克/sabic |
廠家(產(chǎn)地) | 沙比克/sabic |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 抗靜電,抗紫外線,阻燃級 |
PC 沙比克/sabic DX11355黑色 物性表
基本信息 | |
---|---|
| |
特性 | 可電鍍 無鹵 優(yōu)良外觀 阻燃性 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 12 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | ASTM D955 | ||
流動(dòng) : 24小時(shí) | 0.50 | % | ASTM D955 |
橫向流動(dòng) : 24小時(shí) | 0.50 | % | ASTM D955 |
吸水率 (24 hr, 50% RH) | 0.010 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 1 | 2600 | MPa | ASTM D638 |
抗張強(qiáng)度 2 | ASTM D638 | ||
屈服 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 52.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 3 | ASTM D638 | ||
屈服 | 5.4 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 70 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4(50.0 mm 跨距) | 2400 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強(qiáng)度 5 | ASTM D790 | ||
屈服, 50.0 mm 跨距 | 90.0 | MPa | ASTM D790 |
斷裂, 50.0 mm 跨距 | 89.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 800 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm) | 114 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數(shù) | ASTM E831 | ||
流動(dòng) : -40 到 40°C | 6.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
橫向 : -40 到 40°C | 6.7E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
電氣性能 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
相對電容率 (1.00 GHz) | 2.92 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) (1.00 GHz) | 7.0E-3 | IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.600 mm) | V-0 | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 100 到 110 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時(shí)間,最大 | 8.0 | hr | |
建議的最大水分含量 | 0.020 | % | |
建議注射量 | 30 到 80 | % | |
料斗溫度 | 60.0 到 80.0 | °C | |
料筒后部溫度 | 250 到 290 | °C | |
料筒中部溫度 | 255 到 295 | °C | |
料筒前部溫度 | 260 到 300 | °C | |
射嘴溫度 | 275 到 300 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 275 到 300 | °C | |
模具溫度 | 60.0 到 90.0 | °C | |
背壓 | 0.300 到 0.700 | MPa | |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
備注 | |
---|---|
1 . | 50 mm/min |
2 . | 類型 1, 50 mm/min |
3 . | 類型 1, 50 mm/min |
4 . | 1.3 mm/min |
5 . | 1.3 mm/min |



