材質(zhì) | HT200-300 |
---|---|
產(chǎn)地 | 泊頭 |
廠家 | 泊頭創(chuàng)新工量具有限公司 |
規(guī)格 | 200*300,300*300,300*400,400*400,400*500,400*600,500*600,500*800,600*800*10,600*800*20,600*900*10,600*900*20,1000*750*10,1000*750*20,1000*1000*10,1000*1000*20,更多規(guī)格聯(lián)系客服,平板支架 |
精度 | 1級(jí)-3級(jí) |
類型 | 鋁型材檢測(cè)平板 |
品名 | 鑄鐵檢驗(yàn)平板 |
顏色 | 按客戶需求 |
用途 | 機(jī)械 |
制作工藝 | 鑄造 |
重量 | 1000kg |
品牌 | 創(chuàng)新 |
型號(hào) | 200*300----3000*6000 |
加工定制 | 是 |
工作面硬度 | HB170-240 |
倉(cāng)庫(kù) | 泊頭 |
起訂量 | 1 |
劃線平板平臺(tái)主要用于機(jī)械、機(jī)床制造、電子、電力等20多種行業(yè),其中以重工業(yè)使用為普遍,占總產(chǎn)量的95%。
劃線平板平臺(tái)的用途:檢驗(yàn)機(jī)械零件平面、平行度、直線度等形位公差的測(cè)量基準(zhǔn),也可用于一般零件及精密零件的劃線、鉚焊研磨工藝加工及測(cè)量等。
劃線平板平臺(tái)材質(zhì):高強(qiáng)度鑄鐵HT200-300工作面硬度為HB170-240,經(jīng)過(guò)兩次人工處理(人工退火600度-700度和自然時(shí)效2-3年)使其精度穩(wěn)定,能好。
劃線平板平臺(tái)規(guī)格:200×200-3000×8000mm,特殊規(guī)格可按用戶圖紙訂做或雙方商定生產(chǎn)加工。
劃線平板平臺(tái)精度:按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量檢定規(guī)程執(zhí)行,分別為0、1、2、3四個(gè)等級(jí)。
劃線平板平臺(tái)表面處理:工作面采用刮研工藝,用涂色法進(jìn)行檢驗(yàn),了平面精度。工作面上加工有直線槽,2mm,間距100mm。具體參數(shù)可根據(jù)用戶需求加工。
劃線平板平臺(tái)的生產(chǎn)工藝流程:
1、劃線平板平臺(tái)毛坯:按技術(shù)要求制圖紙、按圖紙制作木型、配料、造型、烘干、澆鑄、落沙、清理、檢驗(yàn)毛坯的各部位;
2、劃線平板平臺(tái)機(jī)械加工:外觀檢驗(yàn)并劃線、加工、檢驗(yàn);
3、劃線平板平臺(tái)工件調(diào)平、人工刮研、檢驗(yàn)科檢驗(yàn);
4、劃線平板平臺(tái)的外觀處理、噴漆、包裝、入庫(kù)。
規(guī)格 | 精度等級(jí) | 規(guī)格 | 精度等級(jí) | ||||||||
0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | 0級(jí) | 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | 精刨 | ||
100×100 | 4 | 8 | 26 | 2500×2500 | 72 | 180 | 270 | ||||
200×100 | 5 | 10 | 20 | 3000×1000 | 168 | 248 | |||||
200×200 | 5 | 10 | 20 | 3000×1500 | 174 | 154 | |||||
300×200 | 6 | 12 | 24 | 3000×2000 | 184 | 275 | |||||
300×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×2500 | 186 | 276 | |||||
400×300 | 6 | 12 | 24 | 3000×3000 | 210 | 300 | |||||
400×400 | 6 | 12 | 24 | 4000×1000 | 210 | 300 | |||||
500×300 | 6 | 12 | 24 | 4000×1500 | 210 | 300 | |||||
500×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×2000 | 219 | 310 | |||||
600×400 | 7 | 14 | 28 | 4000×2500 | 228 | 340 | |||||
600×500 | 7 | 14 | 28 | 4000×3000 | 240 | 360 | |||||
800×500 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×1500 | 249 | 370 | ||||
800×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2000 | 255 | 375 | ||||
900×600 | 8 | 16 | 32 | 80 | 5000×2500 | 264 | 390 | ||||
1000×750 | 9 | 18 | 36 | 90 | 5000×3000 | 287 | 420 | ||||
1000×1000 | 10 | 20 | 39 | 96 | 6000×1500 | 287 | 420 | ||||
1200×1000 | 20 | 39 | 96 | 6000×2000 | 293 | 430 | |||||
1500×1000 | 24 | 48 | 120 | 6000×2500 | 300 | 450 | |||||
1500×1500 | 25 | 50 | 125 | 6000×3000 | 308 | 460 | |||||
2000×1000 | 26 | 52 | 129 | 8000×1500 | 366 | 500 | |||||
2000×1500 | 56 | 140 | 8000×2000 | 370 | 520 | ||||||
2000×2000 | 60 | 152 | 230 | 8000×2500 | 375 | 530 | |||||
2500×1500 | 64 | 152 | 230 | 8000×3000 | 382 | 570 | |||||
2500×2000 | 68 | 168 | 248 |
